- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「登米市錦織公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 避難所マップ由来データの一括登録 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 2011年9月21日 (水) 19:10 (JST)時点のデータにほぼ復旧 |
||
| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=登米市錦織公民館 | |名称=登米市錦織公民館 | ||
|よみ= | |よみ=とめしにしきおりこうみんかん | ||
|所在地= | |所在地=987-0903 宮城県登米市東和町錦織字雷神山15-3 | ||
|緯度経度=38.729362,141.278549 | |緯度経度=38.729362,141.278549 | ||
|電話番号= | |電話番号=0220-44-3609 | ||
|FAX= | |FAX=0220-53-3003 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス= | ||
|URL= | |URL=http://www.tome-svr.jp/~cmc/index.php?page_id=51 | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=併設:[[東和勤労青少年ホーム]](同一建屋)<ref name="www.tome-svr.jp_201105151">[http://www.tome-svr.jp/~cmc/index.php?page_id=51 錦織公民館 - 登米市教育情報サイト - 錦織公民館について ※錦織公民館は、東和勤労青少年ホームと併用しており、同一の施設です。](参照 2011-05-15)</ref> | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 18行目: | 18行目: | ||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
*(2011-07-12) 多目的ホールを除き利用可能<ref name="www.tome-svr.jp_20110712">[http://www.tome-svr.jp/~cmc/?page_id=169 災害情報 - 登米市教育情報サイト - 多目的ホールを除き利用できます] (2011/07/12時点、2011/09/21閲覧)</ref> | |||
*(2011-05-10) 青少年ホーム:一部利用可能。運動公園:一部利用可能。<ref name="www.tome-svr.jp_201105152">[http://www.tome-svr.jp/~cmc/ 登米市教育情報サイト - 東日本大震災による市内公民館等施設情報 登米市内公民館等施設被害状況及び利用可能状況について 平成23年5月10日現在 7 東和勤労青少年ホーム(錦織公民館) 青少年ホーム 一部利用可能。運動公園 一部利用可能。詳しくは、青少年ホームにお問い合わせください。](参照 2011-05-15)</ref> | |||
青少年ホーム 一部利用可能。 | |||
運動公園 一部利用可能。 | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 30行目: | 33行目: | ||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
*避難者15名 | *避難者15名<ref name="shelter-info.appspot.com_2011">[http://shelter-info.appspot.com/maps 東日本大震災 - 避難所情報 宮城県 市町村別避難所・避難者リスト](参照日不明)</ref> | ||
== その他 == | == その他 == | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
*(2011-07-12) [[利用者:Masao|Masao]] 2011年9月21日 (水) 19:10 (JST) | |||
*(2011-05-10) [[stkyoshima|stkyoshima]] 2011年5月15日 (日) 23:39 (JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:宮城県]] | [[Category:宮城県]] | ||
2011年10月15日 (土) 18:19時点における最新版
| 登米市錦織公民館 | |
|---|---|
| よみ | とめしにしきおりこうみんかん |
| 所在地 | 987-0903 宮城県登米市東和町錦織字雷神山15-3 |
| 緯度経度 | 38° 43' 45.70" N, 141° 16' 42.78" E |
| 電話番号 | 0220-44-3609 |
| FAX | 0220-53-3003 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.tome-svr.jp/~cmc/index.php?page id=51 |
| 備考 | 併設:東和勤労青少年ホーム(同一建屋)[1] |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- (2011-07-12) 多目的ホールを除き利用可能[2]
- (2011-05-10) 青少年ホーム:一部利用可能。運動公園:一部利用可能。[3]
青少年ホーム 一部利用可能。 運動公園 一部利用可能。
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
- 避難者15名[4]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- (2011-07-12) Masao 2011年9月21日 (水) 19:10 (JST)
- (2011-05-10) stkyoshima 2011年5月15日 (日) 23:39 (JST)
元情報[編集]
- ↑ 錦織公民館 - 登米市教育情報サイト - 錦織公民館について ※錦織公民館は、東和勤労青少年ホームと併用しており、同一の施設です。(参照 2011-05-15)
- ↑ 災害情報 - 登米市教育情報サイト - 多目的ホールを除き利用できます (2011/07/12時点、2011/09/21閲覧)
- ↑ 登米市教育情報サイト - 東日本大震災による市内公民館等施設情報 登米市内公民館等施設被害状況及び利用可能状況について 平成23年5月10日現在 7 東和勤労青少年ホーム(錦織公民館) 青少年ホーム 一部利用可能。運動公園 一部利用可能。詳しくは、青少年ホームにお問い合わせください。(参照 2011-05-15)
- ↑ 東日本大震災 - 避難所情報 宮城県 市町村別避難所・避難者リスト(参照日不明)