- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「佐渡植物園」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
ECHIGOSENNIN (トーク | 投稿記録) 細 ISILの追加 |
||
| (4人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=佐渡植物園 | |名称=佐渡植物園 | ||
|よみ= | |よみ=さどしょくぶつえん | ||
|所在地=952-0503 新潟県佐渡市飯岡550-6 | |所在地=952-0503 新潟県佐渡市飯岡550-6 | ||
|電話番号=0259-52-2447(佐渡博物館内 佐渡市教育委員会 社会教育課 佐渡学センター) | |||
|FAX=0259-52-2447(佐渡博物館内 佐渡市教育委員会 社会教育課 佐渡学センター) | |||
|緯度経度=37.8602277,138.3306237 | |緯度経度=37.8602277,138.3306237 | ||
|URL=https://www.city.sado.niigata.jp/site/museum/461.html | |||
|ISIL=JP-2001777 | |||
|備考=情報提供協力: [http://www.museum.or.jp インターネットミュージアム] | |||
|URL= | |||
| | |||
|備考= | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 36行目: | 35行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
*[[ECHIGOSENNIN]] 2023年12月31日 (日) 14:30(JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
| 41行目: | 41行目: | ||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:新潟県]] | [[Category:新潟県]] | ||
[[Category:植物園]] | |||
[[Category:登録博物館]] | |||
2024年1月4日 (木) 21:40時点における最新版
| 佐渡植物園 | |
|---|---|
| よみ | さどしょくぶつえん |
| 所在地 | 952-0503 新潟県佐渡市飯岡550-6 |
| 緯度経度 | 37° 51' 36.82" N, 138° 19' 50.25" E |
| 電話番号 | 0259-52-2447(佐渡博物館内 佐渡市教育委員会 社会教育課 佐渡学センター) |
| FAX | 0259-52-2447(佐渡博物館内 佐渡市教育委員会 社会教育課 佐渡学センター) |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | https://www.city.sado.niigata.jp/site/museum/461.html |
| ISIL | JP-2001777 |
| 備考 | 情報提供協力: インターネットミュージアム |
近隣施設一覧
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- ECHIGOSENNIN 2023年12月31日 (日) 14:30(JST)