- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「うつのみや遺跡の広場」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
細 ロボットによる編集: インターネットミュージアムリンクを追加 |
||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=うつのみや遺跡の広場 | |名称=うつのみや遺跡の広場 | ||
|よみ= | |よみ=うつのみやいせきのひろば | ||
|所在地=320-0855 栃木県宇都宮市上欠町151 | |所在地=320-0855 栃木県宇都宮市上欠町151 | ||
|緯度経度=36. | |緯度経度=36.535433,139.832588 | ||
|電話番号=028-659-0193 | |電話番号=028-659-0193 | ||
|FAX= | |FAX=028-659-0193 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス=u4607[at]city.utsunomiya.tochigi.jp | ||
|URL= | |URL=http://61.194.63.139/ext/isekihiroba/top.htm | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=情報提供協力: [http://www.museum.or.jp インターネットミュージアム]<br /> | ||
国指定史跡根古谷台遺跡 | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2012年6月6日 (水) 11:10時点における最新版
| うつのみや遺跡の広場 | |
|---|---|
| よみ | うつのみやいせきのひろば |
| 所在地 | 320-0855 栃木県宇都宮市上欠町151 |
| 緯度経度 | 36° 32' 7.56" N, 139° 49' 57.32" E |
| 電話番号 | 028-659-0193 |
| FAX | 028-659-0193 |
| メールアドレス | u4607[at]city.utsunomiya.tochigi.jp |
| ウェブサイト | http://61.194.63.139/ext/isekihiroba/top.htm |
| 備考 | 情報提供協力: インターネットミュージアム 国指定史跡根古谷台遺跡 |
「u4607[at]city.utsunomiya.tochigi.jp」の形式の URI は許可されていません。