- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「横浜市立図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
T.kawakami (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
| (3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=よこはましりつとしょかん | |よみ=よこはましりつとしょかん | ||
|所在地=〒220-0032 神奈川県横浜市西区老松町1 | |所在地=〒220-0032 神奈川県横浜市西区老松町1 | ||
|電話番号=045-262-0050 | |電話番号=045-262-0050 | ||
|FAX=045-262-0052 | |FAX=045-262-0052 | ||
| 16行目: | 15行目: | ||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
*'''[[[被災地や避難者に対する全国の図書館によるサービス#利用者カード発行|利用者カード発行]]](2011-05-04 追記) | |||
:*[http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/oshirase/201103-touroku.html 横浜市へ避難されている方へ(図書館利用登録のご案内)] | |||
「被災・避難されている方(横浜市内で避難生活を送る方)。知人宅などのほか、避難所にいらっしゃる方も登録できます。」 | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 30行目: | 31行目: | ||
== その他 == | == その他 == | ||
*(2011-08-28 東京新聞) 輪番休館の対象となった地区センターや図書館、スポーツセンターで電気代約732万円を削減<ref name="www.tokyo-np.co.jp_20110829">[http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20110828/CK2011082802000086.html 東京新聞:電気代8500万円減:神奈川(TOKYO Web) - 横浜市の主な施設で7月に使用した電気の料金は昨年同月に比べ、計約8500万円削減されたことが、市のまとめで分かった。市の担当者は「今まで無駄に使っていた電気もあるかもしれないが、地区センターの輪番休館などもあり、市民に我慢を求めた結果だ」と分析している。 (荒井六貴) ](2011/08/29閲覧)</ref> | |||
九月末までの平日で、順番に休む輪番休館の対象となった地区センターや図書館、スポーツセンターは計約七百三十二万円を削減した。 | |||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | |||
*(2011-08-28 東京新聞) [[利用者:stkyoshima|stkyoshima]] 2011年8月29日 (月) 23:16 (JST) | |||
*(利用者カード発行) [[利用者:T.kawakami|T.kawakami]] 2011年4月24日 (日) 02:24 (UTC) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
*[http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/central/ 公式サイト] | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
[[Category:公共図書館]] | |||
[[Category:神奈川県]] | [[Category:神奈川県]] | ||
[[Category:被災者向けサービス]] | [[Category:被災者向けサービス]] | ||
2011年8月29日 (月) 23:17時点における最新版
| 横浜市立図書館 | |
|---|---|
| よみ | よこはましりつとしょかん |
| 所在地 | 〒220-0032 神奈川県横浜市西区老松町1 |
| 緯度経度 | 35° 26' 51.21" N, 139° 37' 35.61" E |
| 電話番号 | 045-262-0050 |
| FAX | 045-262-0052 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/ |
| 備考 | |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- [利用者カード発行](2011-05-04 追記)
「被災・避難されている方(横浜市内で避難生活を送る方)。知人宅などのほか、避難所にいらっしゃる方も登録できます。」
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
- (2011-08-28 東京新聞) 輪番休館の対象となった地区センターや図書館、スポーツセンターで電気代約732万円を削減[1]
九月末までの平日で、順番に休む輪番休館の対象となった地区センターや図書館、スポーツセンターは計約七百三十二万円を削減した。
情報源[編集]
記入者[編集]
- (2011-08-28 東京新聞) stkyoshima 2011年8月29日 (月) 23:16 (JST)
- (利用者カード発行) T.kawakami 2011年4月24日 (日) 02:24 (UTC)