- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「鹿児島市立科学館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-^==\s*(記入者|元情報)\s*==\s$ +=== \1 ===, -^==\s*情報源\s*==\s*\*\s*= +== 情報源 ==\n=) |
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=鹿児島市立科学館 | |名称=鹿児島市立科学館 | ||
|所在地= | |よみ=かごしましりつかがくかん | ||
|所在地=〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-31-18 | |||
|電話番号= | |電話番号=099-250-8511 | ||
| | |FAX=099-256-1319 | ||
| | |緯度経度=31.563257, 130.554336 | ||
| | |URL=http://www.k-kb.or.jp/kagaku/ | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
=== 職員の被害 === | === 職員の被害 === | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
2024年(令和6年)台風10号関係 | |||
*(2024-08-27(火)発表)8月28日(水)と8月29日(木)は臨時休館。<ref name="臨時休館のお知らせ(8月28日・29日)">[http://archive.today/2024.08.28-140826/https://www.k-kagaku.jp/guide-news%23ttl-rinjikyukan20240828 鹿児島市立科学館ホーム>臨時休館のお知らせ](2024/08/28(水)23:05閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)</ref>[[Category:被害/2024年(令和6年)台風10号]] | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
=== 元情報 === | |||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:鹿児島県]] | [[Category:鹿児島県]] | ||
[[Category:科学博物館]] | |||
2024年8月28日 (水) 23:12時点における最新版
| 鹿児島市立科学館 | |
|---|---|
| よみ | かごしましりつかがくかん |
| 所在地 | 〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-31-18 |
| 緯度経度 | 31° 33' 47.73" N, 130° 33' 15.61" E |
| 電話番号 | 099-250-8511 |
| FAX | 099-256-1319 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.k-kb.or.jp/kagaku/ |
| 備考 | |
被害状況[編集]
職員の被害[編集]
施設の被害[編集]
運営情報[編集]
2024年(令和6年)台風10号関係
- (2024-08-27(火)発表)8月28日(水)と8月29日(木)は臨時休館。[1]
救援状況[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- ↑ 鹿児島市立科学館ホーム>臨時休館のお知らせ(2024/08/28(水)23:05閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)