- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「鹿児島市立天文館図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) ページの作成:「{{施設 |名称=鹿児島市立天文館図書館 |よみ=かごしましりつてんもんかんとしょかん |所在地=〒892-0843 鹿児島市千日町1番1号…」 |
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 22行目: | 22行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
2024年(令和6年)台風10号関係 | |||
*(2024-08-28(水)発表)8月28日(水)と8月29日(木)は臨時休館。<ref name=" 【(天文館)台風10号の影響に伴う8月28日(水)・29日(木)の臨時休館のお知らせ】">[http://archive.today/2024.08.28-140207/https://lib.kagoshima-city.jp/opw/OPW/OPWNEWS.CSP?ReloginFlag=1&CLASS=ALL&DB=LIB&IDNO=100914&KAN=1&LIB=&MODE=1&MONTH=24296&PID=OPWMESS&TKAN= 鹿児島市立図書館ホーム>お知らせ>お知らせ-詳細](2024/08/28(水)22:55閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)</ref>[[Category:被害/2024年(令和6年)台風10号]] | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
2024年8月28日 (水) 23:05時点における最新版
| 鹿児島市立天文館図書館 | |
|---|---|
| よみ | かごしましりつてんもんかんとしょかん |
| 所在地 | 〒892-0843 鹿児島市千日町1番1号 |
| 緯度経度 | 31° 35' 25.70" N, 130° 33' 17.90" E |
| 電話番号 | 099-295-0001 |
| FAX | 099-295-0002 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | https://lib.kagoshima-city.jp/tenmonkan/ |
| 備考 | |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
2024年(令和6年)台風10号関係
- (2024-08-28(水)発表)8月28日(水)と8月29日(木)は臨時休館。[1]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- ↑ 鹿児島市立図書館ホーム>お知らせ>お知らせ-詳細(2024/08/28(水)22:55閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)