- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「足利工業大学付属図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
『全体チェック』済み |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 細 →記入者 |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|よみ=あしかがこうぎょうだいがくふぞくとしょかん | |よみ=あしかがこうぎょうだいがくふぞくとしょかん | ||
|名称=足利工業大学付属図書館 | |名称=足利工業大学付属図書館 | ||
|所在地= | |所在地=326-8558 栃木県足利市大前町268-1 | ||
|緯度経度=36.3532489,139.3970821 | |緯度経度=36.3532489,139.3970821 | ||
|URL=http://www2.ashitech.ac.jp/library/ | |URL=http://www2.ashitech.ac.jp/library/ | ||
| 25行目: | 25行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* (2011-03-25) | *(2011-04 開館日カレンダー) 2011年4月5日より時間を短縮して開館。4月14日から通常開館 <ref name="www2.ashitech.ac.jp_20110528">[http://www2.ashitech.ac.jp/library/cal/calendar4/calendar4.html 4月閉館日 - 4月5日(月)より開館となります。4月5日(月)~4月13日(火)は閉館時間が16:45となります。4月14日(水) ~ 通常開館となります。](参照 2011-05-28) </ref> | ||
*(2011-03-25) 栃木県立図書館調べによると「計画停電時は、閉館 足利工業大学ホームページで確認」<ref name="http://www.lib.pref.tochigi.jp_20100325">[http://www.lib.pref.tochigi.jp/dl/daigaku_kaikan.htm 東北地方太平洋沖地震による栃木県内相互協力協定大学図書館等開館状況(平成23年3月25日現在)] (参照 2011-03-25 19:40) ただし、足利工業大学ホームページに当該の記述見当たらず</ref> | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 35行目: | 36行目: | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* | *(2011-04 開館日カレンダー) [[利用者:Stkyoshima|Stkyoshima]] 2011年5月28日 (土) 21:03 (JST) | ||
*(2011-03-25) [http://twitter.com/shima_mossa @shima_mossa] | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] | ||
[[Category:大学図書館]] | [[Category:大学図書館]] | ||
2011年5月28日 (土) 21:19時点における最新版
| 足利工業大学付属図書館 | |
|---|---|
| よみ | あしかがこうぎょうだいがくふぞくとしょかん |
| 所在地 | 326-8558 栃木県足利市大前町268-1 |
| 緯度経度 | 36° 21' 11.70" N, 139° 23' 49.50" E |
| 電話番号 | 0284-62-0794(直通) |
| メールアドレス | library[@]ashitech.ac.jp |
| ウェブサイト | http://www2.ashitech.ac.jp/library/ |
| 備考 | |
「library[@]ashitech.ac.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- (2011-04 開館日カレンダー) 2011年4月5日より時間を短縮して開館。4月14日から通常開館 [1]
- (2011-03-25) 栃木県立図書館調べによると「計画停電時は、閉館 足利工業大学ホームページで確認」[2]
救援状況[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- (2011-04 開館日カレンダー) Stkyoshima 2011年5月28日 (土) 21:03 (JST)
- (2011-03-25) @shima_mossa
元情報[編集]
- ↑ 4月閉館日 - 4月5日(月)より開館となります。4月5日(月)~4月13日(火)は閉館時間が16:45となります。4月14日(水) ~ 通常開館となります。(参照 2011-05-28)
- ↑ 東北地方太平洋沖地震による栃木県内相互協力協定大学図書館等開館状況(平成23年3月25日現在) (参照 2011-03-25 19:40) ただし、足利工業大学ホームページに当該の記述見当たらず