- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「八戸市南郷歴史民俗資料館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによるテンプレートの張り替え : 博物館 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本データ(緯度経度)微修正。 |
||
| (5人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=八戸市南郷歴史民俗資料館 | |名称=八戸市南郷歴史民俗資料館 | ||
|よみ=はちのへしなんごうりつれきしみんぞくしりょうかん | |よみ=はちのへしなんごうりつれきしみんぞくしりょうかん | ||
|所在地=〒031-0202 青森県八戸市南郷区大字島守字小山田7番地1 | |||
|電話番号=0178-83-2443 | |||
|FAX=0178-83-2443 | |||
|緯度経度=40.414415, 141.486662 | |||
|URL=http://www.hachinohe.ed.jp/haku/nango/index.htm | |||
|施設種別= | |施設種別= | ||
}} | }} | ||
このページは、八戸市南郷歴史民俗資料館全体について書いています。個々の施設については以下を参照ください。 | |||
*[[八戸市南郷歴史民俗資料館・民具展示館]] | |||
== 被災状況 == | == 被災状況 == | ||
内陸部に位置しているので津波の被害はないと考えられる。地震被害は不明 | <del>内陸部に位置しているので津波の被害はないと考えられる。地震被害は不明</del> | ||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
| 34行目: | 33行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
*2011年4月23日-8月21日企画展「青い目の人形」 -メリーちゃんが見た時代-(公式HP) | |||
*4月1日より通常開館。 | |||
== 救援情報 == | == 救援情報 == | ||
| 47行目: | 46行目: | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
== 記入者 == | === 記入者 === | ||
* 木下 | * 木下 | ||
* 福田 | |||
== 元情報 == | === 元情報 === | ||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:青森県]] | [[Category:青森県]] | ||
[[Category: | [[Category:歴史博物館]] | ||
[[Category: | [[Category:資料館]] | ||
2011年7月9日 (土) 17:37時点における最新版
| 八戸市南郷歴史民俗資料館 | |
|---|---|
| よみ | はちのへしなんごうりつれきしみんぞくしりょうかん |
| 所在地 | 〒031-0202 青森県八戸市南郷区大字島守字小山田7番地1 |
| 緯度経度 | 40° 24' 51.89" N, 141° 29' 11.98" E |
| 電話番号 | 0178-83-2443 |
| FAX | 0178-83-2443 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.hachinohe.ed.jp/haku/nango/index.htm |
| 備考 | |
このページは、八戸市南郷歴史民俗資料館全体について書いています。個々の施設については以下を参照ください。
被災状況[編集]
内陸部に位置しているので津波の被害はないと考えられる。地震被害は不明
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- 2011年4月23日-8月21日企画展「青い目の人形」 -メリーちゃんが見た時代-(公式HP)
- 4月1日より通常開館。
救援情報[編集]
自由記述[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- 木下
- 福田