- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「葛尾村公民館図書室」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 細部修正。 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 情報源→元情報。カテゴリ整理。 |
||
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 9行目: | 9行目: | ||
|URL=http://www.katsurao.org/forms/top/top.aspx | |URL=http://www.katsurao.org/forms/top/top.aspx | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考=電話不通(3月31日) [http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html 県立図書館まとめ4月1日付] | |備考=電話不通(3月31日) [http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html 県立図書館まとめ4月1日付] [[葛尾村公民館]] | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
== 記入者 == | === 記入者 === | ||
<!--Twitterアカウント等でも結構です--> | <!--Twitterアカウント等でも結構です--> | ||
* [http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011/04/12 18:34) | * [http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011/04/12 18:34) | ||
== 元情報 == | === 元情報 === | ||
<!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | <!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | ||
* | * [http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html 県立図書館まとめ4月1日付] | ||
* [http://www.pref.fukushima.jp/j/hamashityosonhinanjyo7.pdf 福島県|浜通り方部市町村避難所入所者情報問い合わせ一覧 平成23年4月6日(水)17:00現在] | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
[[Category:福島県]] | [[Category:福島県]] | ||
[[Category:公民館図書室]] | [[Category:公民館図書室]] | ||
[[Category:被害あり]] | [[Category:被害あり]] | ||
2011年6月5日 (日) 12:42時点における最新版
| 葛尾村公民館図書室 | |
|---|---|
| よみ | かつらおむらこうみんかんとしょしつ |
| 所在地 | 〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村落合字落合16 |
| 緯度経度 | 37° 30' 12.96" N, 140° 45' 51.69" E |
| 電話番号 | 0240-29-2008 |
| FAX | 0240-29-2123 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.katsurao.org/forms/top/top.aspx |
| 備考 | 電話不通(3月31日) 県立図書館まとめ4月1日付 葛尾村公民館 |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
- 村の一部が原発20km圏内(避難指示)、残りの大部分(村役場や公民館を含む)が原発30km圏内(屋内退避=自主避難)。
- 村役場機能は、現在、川西公民館(会津坂下町) 0242-83-2651, 2653 に移転している。 福島県|浜通り方部市町村避難所入所者情報問い合わせ一覧
情報源[編集]
記入者[編集]
- @simaneko_patara (2011/04/12 18:34)