- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「印西市立本埜図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 千葉県内図書館リストからの登録 |
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
||
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称= | |名称=印西市立本埜図書館 | ||
|よみ= | |よみ=いんざいしりつもとのとしょかん | ||
|所在地= | |所在地=千葉県印西市滝野3-4 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=35.8067135,140.177394 | ||
|電話番号=0476-97-3210 | |電話番号=0476-97-3210 | ||
|FAX= | |FAX= | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス= | ||
|URL= | |URL=http://www.library.city.inzai.chiba.jp/libraries/motono.html | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考= | ||
2012年8月27日 (月) 20:35時点における最新版
| 印西市立本埜図書館 | |
|---|---|
| よみ | いんざいしりつもとのとしょかん |
| 所在地 | 千葉県印西市滝野3-4 |
| 緯度経度 | 35° 48' 24.17" N, 140° 10' 38.62" E |
| 電話番号 | 0476-97-3210 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.library.city.inzai.chiba.jp/libraries/motono.html |
| 備考 | |