- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「勝浦市立図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
細 url isil |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | |||
|名称=勝浦市立図書館 | |||
|よみ=かつうらしりつとしょかん | |||
|所在地=〒299-5235 千葉県勝浦市出水1297 | |||
|緯度経度=35.1495998,140.3172413 | |||
|電話番号=0470-73-0300 | |||
|FAX= | |||
|メールアドレス=tosyo(at)city-katuura.jp | |||
|URL=http://www.city.katsuura.chiba.jp/shisetsu/03.html | |||
|Twitterアカウント= | |||
|ISIL=JP-1000851 | |||
|備考= | |||
}} | |||
== 被害状況 == | |||
=== 職員・利用者の被害 === | |||
=== 施設の被害 === | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | |||
=== その他の被害 === | |||
== 運営情報 == | |||
== 救援状況 == | |||
== 避難受入情報 == | |||
=== 避難受入規模 === | |||
== その他 == | |||
== 情報源 == | |||
=== 記入者 === | |||
=== 元情報 === | |||
[[Category:図書館]] | |||
[[Category:千葉県]] | |||
[[Category:公共図書館]] | |||
2012年12月1日 (土) 11:09時点における最新版
| 勝浦市立図書館 | |
|---|---|
| よみ | かつうらしりつとしょかん |
| 所在地 | 〒299-5235 千葉県勝浦市出水1297 |
| 緯度経度 | 35° 8' 58.56" N, 140° 19' 2.07" E |
| 電話番号 | 0470-73-0300 |
| メールアドレス | tosyo(at)city-katuura.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.katsuura.chiba.jp/shisetsu/03.html |
| ISIL | JP-1000851 |
| 備考 | |
「tosyo(at)city-katuura.jp」の形式の URI は許可されていません。