- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「和光市立第三小学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 学校施設ページ一括登録 |
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=わこうしりつだいさんしょうがっこう | |よみ=わこうしりつだいさんしょうがっこう | ||
|所在地=〒351-0113 埼玉県和光市中央1-1-4 | |所在地=〒351-0113 埼玉県和光市中央1-1-4 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=35.7850214,139.6112567 | ||
|電話番号=048-461-2322 | |電話番号=048-461-2322 | ||
|FAX=048-461-2535 | |FAX=048-461-2535 | ||
2012年1月9日 (月) 21:52時点における最新版
| 和光市立第三小学校 | |
|---|---|
| よみ | わこうしりつだいさんしょうがっこう |
| 所在地 | 〒351-0113 埼玉県和光市中央1-1-4 |
| 緯度経度 | 35° 47' 6.08" N, 139° 36' 40.52" E |
| 電話番号 | 048-461-2322 |
| FAX | 048-461-2535 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://web.wako-city.ed.jp/~3sho/htdocs/ |
| 備考 | |