- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「川口市立鳩ヶ谷公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 全国公民会連合会データの一括登録 |
改名を反映。住所を修正。よみ、URLを追加。 |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称= | |名称=川口市立鳩ヶ谷公民館 | ||
|よみ= | |よみ=かわぐちしりつはとがやこうみんかん | ||
|所在地=〒334-0003 | |所在地=〒334-0003 埼玉県川口市坂下町3丁目2番2号 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=35.8295761,139.7404357 | ||
|電話番号=048-285-1688 | |電話番号=048-285-1688 | ||
|FAX=048-285-9710 | |FAX=048-285-9710 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス= | ||
|URL= | |URL=http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/69369999/69369999.html | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年12月26日 (月) 22:16時点における最新版
| 川口市立鳩ヶ谷公民館 | |
|---|---|
| よみ | かわぐちしりつはとがやこうみんかん |
| 所在地 | 〒334-0003 埼玉県川口市坂下町3丁目2番2号 |
| 緯度経度 | 35° 49' 46.47" N, 139° 44' 25.57" E |
| 電話番号 | 048-285-1688 |
| FAX | 048-285-9710 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/69369999/69369999.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |