- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「栃木県立黒磯高等学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Minoritomizawa (トーク | 投稿記録) 学校情報登録。被害関連の情報も入力 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=栃木県立黒磯高等学校 | |名称=栃木県立黒磯高等学校 | ||
|よみ=とちぎけんりつくろいそこうとうがっこう | |よみ=とちぎけんりつくろいそこうとうがっこう | ||
|所在地= | |所在地=325-0051 栃木県那須塩原市豊町6-1 | ||
|電話番号=0287-62-0101 | |電話番号=0287-62-0101 | ||
|FAX=0287-62-4645 | |FAX=0287-62-4645 | ||
|緯度経度=36.967109, 140.054277 | |緯度経度=36.967109, 140.054277 | ||
|URL=http://www.tochigi-edu.ed.jp/kuroiso/nc/ | |URL=http://www.tochigi-edu.ed.jp/kuroiso/nc/ | ||
|備考=全日制課程普通科 | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 13行目: | 14行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*何らかの被害あり。詳細不明 (2011/05/10 下野新聞) <ref name="www.shimotsuke.co.jp_20110510">[http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/saigai/miyagi-jishin2011/20110510/514749 小中高など135億円被害 大震災で県内 |下野新聞「SOON」 - (5月10日)] - 東日本大震災で被害を受けた公立小中学校や県立の学校、社会教育施設、体育施設の被害額は約137億5900万円に上ることが9日、県教委のまとめで分かった。被害を受けたのは、全体の68%に当たる計436校・9施設で、一部立ち入り禁止のままとなっている建物もある。被災した県有施設について県は、5月の県議会臨時会と6月定例会に補正予算案を提出し、早期復旧を目指す。 県立高や特別支援学校などの県立学校は、77校すべてで何らかの被害が出た。…(2011/05/10掲載,2011/09/15閲覧)</ref> | |||
[http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/saigai/miyagi-jishin2011/20110510/514749 | *2011年9月15日現在,被災状況等の情報は[http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouikuiinkai/index.html 栃木県教育委員会]で状況確認できず。また,公式サイト([http://www.tochigi-edu.ed.jp/kuroiso/nc/ 栃木県立黒磯高等学校])はサイトリニューアルに伴い,掲載されているのは2011年の5月以降の情報である。 | ||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
| 36行目: | 38行目: | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* [[利用者:Minoritomizawa|Minori Tomizawa]] 2011年9月15日 (木) 19:20 (JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references /> | |||
*[http://www.pref.tochigi.lg.jp/ | |||
*参考:[http://www.pref.tochigi.lg.jp/m02/education/kyouikuzenpan/keikaku/documents/sisetsuh2304.pdf 栃木県教育委員会「県立学校施設の耐震化状況」(平成23年4月1日現在)] (2011/10/18閲覧) | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
| 46行目: | 50行目: | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] | ||
[[Category:被害あり]] | [[Category:被害あり]] | ||
[[Category:高等学校]] | |||
2011年12月8日 (木) 22:45時点における最新版
| 栃木県立黒磯高等学校 | |
|---|---|
| よみ | とちぎけんりつくろいそこうとうがっこう |
| 所在地 | 325-0051 栃木県那須塩原市豊町6-1 |
| 緯度経度 | 36° 58' 1.59" N, 140° 3' 15.40" E |
| 電話番号 | 0287-62-0101 |
| FAX | 0287-62-4645 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.tochigi-edu.ed.jp/kuroiso/nc/ |
| 備考 | 全日制課程普通科 |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
- 何らかの被害あり。詳細不明 (2011/05/10 下野新聞) [1]
- 2011年9月15日現在,被災状況等の情報は栃木県教育委員会で状況確認できず。また,公式サイト(栃木県立黒磯高等学校)はサイトリニューアルに伴い,掲載されているのは2011年の5月以降の情報である。
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- Minori Tomizawa 2011年9月15日 (木) 19:20 (JST)
元情報[編集]
- ↑ 小中高など135億円被害 大震災で県内 |下野新聞「SOON」 - (5月10日) - 東日本大震災で被害を受けた公立小中学校や県立の学校、社会教育施設、体育施設の被害額は約137億5900万円に上ることが9日、県教委のまとめで分かった。被害を受けたのは、全体の68%に当たる計436校・9施設で、一部立ち入り禁止のままとなっている建物もある。被災した県有施設について県は、5月の県議会臨時会と6月定例会に補正予算案を提出し、早期復旧を目指す。 県立高や特別支援学校などの県立学校は、77校すべてで何らかの被害が出た。…(2011/05/10掲載,2011/09/15閲覧)
- 参考:栃木県教育委員会「県立学校施設の耐震化状況」(平成23年4月1日現在) (2011/10/18閲覧)