- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「那珂川町立馬頭中学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) ページの作成:「{{施設 |名称=那珂川町立馬頭中学校 |よみ=なかがわちょうりつばとうちゅうがっこう |所在地=324-0613 栃木県那須郡那珂川町馬...」 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 駐車場アスファルトに地割れ |
||
| 13行目: | 13行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*駐車場アスファルトに地割れ。<ref name="www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp_201105">[http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/05gikai/catetemp2/kaigiroku6gatuteirei3.pdf 平成23年度第3回那珂川町議会定例会] - 5項1目公立学校施設災害復旧費の補正額は2,350万円の増で、小学校施設災害復旧事業費として、小川小学校排水管破損及び薬利小学校校庭地割れ、小川南小学校教室、ブロック塀等の災害復旧工事に要する経費を、中学校施設災害復旧事業費として、馬頭中学校駐車場アスファルト地割れ及び小川中学校音楽室、受水槽等の災害復旧工事に要する経費を計上いたしました。(掲載日不明,2011/11/30閲覧)</ref> | |||
*2011年12月3日時点で,学校公式サイト([http://www.nakagawa.ed.jp/jhbato/ 那珂川町立馬頭中学校])に被災情報記載なし。 | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
| 49行目: | 50行目: | ||
[[Category:学校図書館]] | [[Category:学校図書館]] | ||
[[Category:中学校]] | [[Category:中学校]] | ||
[[Category:被害あり]] | |||
2011年12月3日 (土) 10:02時点における最新版
| 那珂川町立馬頭中学校 | |
|---|---|
| よみ | なかがわちょうりつばとうちゅうがっこう |
| 所在地 | 324-0613 栃木県那須郡那珂川町馬頭2558-1 |
| 緯度経度 | 36° 44' 26.96" N, 140° 9' 49.65" E |
| 電話番号 | 0287-92-2399 |
| FAX | 0287-92-2508 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.nakagawa.ed.jp/jhbato/ |
| 備考 | |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
- 駐車場アスファルトに地割れ。[1]
- 2011年12月3日時点で,学校公式サイト(那珂川町立馬頭中学校)に被災情報記載なし。
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- stkyoshima 2011年12月3日 (土) 09:37 (JST)
元情報[編集]
- ↑ 平成23年度第3回那珂川町議会定例会 - 5項1目公立学校施設災害復旧費の補正額は2,350万円の増で、小学校施設災害復旧事業費として、小川小学校排水管破損及び薬利小学校校庭地割れ、小川南小学校教室、ブロック塀等の災害復旧工事に要する経費を、中学校施設災害復旧事業費として、馬頭中学校駐車場アスファルト地割れ及び小川中学校音楽室、受水槽等の災害復旧工事に要する経費を計上いたしました。(掲載日不明,2011/11/30閲覧)