- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「なよろ市立天文台・きたすばる」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
テンプレートの充実 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 細 @kitasubaru |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=なよろ市立天文台・きたすばる | |名称=なよろ市立天文台・きたすばる | ||
|よみ= | |よみ=なよろしりつてんもんだい・きたすばる | ||
|所在地=〒096-0066 北海道名寄市字日進157番地1 | |所在地=〒096-0066 北海道名寄市字日進157番地1 | ||
|電話番号=01654-2-3956 | |||
|電話番号=01654-2-3956 | |||
|FAX=01654-2-0267 | |FAX=01654-2-0267 | ||
|緯度経度=44.3619069, 142.4676165 | |緯度経度=44.3619069, 142.4676165 | ||
|メールアドレス=kitasubaru(at)nayoro-star.jp | |メールアドレス=kitasubaru(at)nayoro-star.jp | ||
|URL=http://www.nayoro-star.jp/kitasubaru/ | |URL=http://www.nayoro-star.jp/kitasubaru/ | ||
|Twitterアカウント=http://twitter.com/#!/kitasubaru | |Twitterアカウント=[http://twitter.com/#!/kitasubaru @kitasubaru] | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
=== 職員の被害 === | === 職員の被害 === | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
* 無 | |||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
平常通り | * 平常通り | ||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
== 情報源 == | |||
=== 記入者 === | |||
* 福澄孝博@JAPOS副会長 (情報入力日: 2011/3/14) | |||
== | === 元情報 === | ||
* 伝聞 JAPOSアンケート調査 | * 伝聞 JAPOSアンケート調査 | ||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:北海道]] | [[Category:北海道]] | ||
[[Category:科学博物館]] | |||
2011年11月23日 (水) 13:52時点における最新版
| なよろ市立天文台・きたすばる | |
|---|---|
| よみ | なよろしりつてんもんだい・きたすばる |
| 所在地 | 〒096-0066 北海道名寄市字日進157番地1 |
| 緯度経度 | 44° 21' 42.86" N, 142° 28' 3.42" E |
| 電話番号 | 01654-2-3956 |
| FAX | 01654-2-0267 |
| メールアドレス | kitasubaru(at)nayoro-star.jp |
| ウェブサイト | http://www.nayoro-star.jp/kitasubaru/ |
| @kitasubaru | |
| 備考 | |
「kitasubaru(at)nayoro-star.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員の被害[編集]
施設の被害[編集]
- 無
運営情報[編集]
- 平常通り
救援状況[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- 福澄孝博@JAPOS副会長 (情報入力日: 2011/3/14)
元情報[編集]
- 伝聞 JAPOSアンケート調査