- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「新潟市関屋地区公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) URLを記入(データ復旧) |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=新潟市関屋地区公民館 | |名称=新潟市関屋地区公民館 | ||
|よみ= | |よみ=にいがたしせきやちくこうみんかん | ||
|所在地=〒951-8164 | |所在地=〒951-8164 新潟県新潟市中央区関屋昭和町3-148-1 | ||
|電話番号=025-266-4939 | |電話番号=025-266-4939 | ||
|FAX=025-266-4939 | |FAX=025-266-4939 | ||
| | |緯度経度=37.9090038,139.0189169 | ||
|URL= | |URL=http://www.city.niigata.jp/kouminkan/sekiya/index.html | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
}} | }} | ||
2011年11月21日 (月) 14:46時点における最新版
| 新潟市関屋地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | にいがたしせきやちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒951-8164 新潟県新潟市中央区関屋昭和町3-148-1 |
| 緯度経度 | 37° 54' 32.41" N, 139° 1' 8.10" E |
| 電話番号 | 025-266-4939 |
| FAX | 025-266-4939 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.niigata.jp/kouminkan/sekiya/index.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |