- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「佐野市戸奈良地区公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=さのしとならちくこうみんかん | |よみ=さのしとならちくこうみんかん | ||
|所在地=327-0323 栃木県佐野市戸奈良町970-1 | |所在地=327-0323 栃木県佐野市戸奈良町970-1 | ||
|電話番号=0283-61-1135(田沼中央公民館) | |||
|緯度経度=36.3765973,139.5589428 | |||
|備考=旧名称:田沼町戸奈良地区公民館 | |備考=旧名称:田沼町戸奈良地区公民館 | ||
佐野市戸奈良地区コミュニティセンター<ref name="www.city.sano.lg.jp_20110726">[http://www.city.sano.lg.jp/shisetsu/02/index.html 佐野市ホームページ [施設一覧-ホール・公民館など] - 戸奈良地区コミュニティセンター 住所:戸奈良町970-1 電話:61-1135(田沼中央公民館)](2011/07/26閲覧)</ref>と同一施設 | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 32行目: | 35行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] | ||
2011年7月26日 (火) 22:53時点における最新版
| 佐野市戸奈良地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | さのしとならちくこうみんかん |
| 所在地 | 327-0323 栃木県佐野市戸奈良町970-1 |
| 緯度経度 | 36° 22' 35.75" N, 139° 33' 32.19" E |
| 電話番号 | 0283-61-1135(田沼中央公民館) |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | 旧名称:田沼町戸奈良地区公民館 佐野市戸奈良地区コミュニティセンター[1]と同一施設 |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- ↑ 佐野市ホームページ [施設一覧-ホール・公民館など - 戸奈良地区コミュニティセンター 住所:戸奈良町970-1 電話:61-1135(田沼中央公民館)](2011/07/26閲覧)