- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「野沢温泉村公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本データ(よみ)記入。 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=野沢温泉村公民館 | |名称=野沢温泉村公民館 | ||
|よみ= | |よみ=のざわおんせんむらこうみんかん | ||
|所在地=〒389-2592 | |所在地=〒389-2592 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9167 | ||
|緯度経度=36.9230826,138.44128 | |緯度経度=36.9230826,138.44128 | ||
|電話番号=0269-85-2618 | |電話番号=0269-85-2618 | ||
2011年7月22日 (金) 19:35時点における最新版
| 野沢温泉村公民館 | |
|---|---|
| よみ | のざわおんせんむらこうみんかん |
| 所在地 | 〒389-2592 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9167 |
| 緯度経度 | 36° 55' 23.10" N, 138° 26' 28.61" E |
| 電話番号 | 0269-85-2618 |
| FAX | 0269-85-2618 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |