- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「足利市助戸公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 全国公民会連合会データの一括登録 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) よみ、URL |
||
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=足利市助戸公民館 | |名称=足利市助戸公民館 | ||
|よみ= | |よみ=あしかがしすけどこうみんかん | ||
|所在地= | |所在地=326-0043 栃木県足利市助戸仲町453-2 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=36.3300778,139.4665889 | ||
|電話番号=0284-44-0791 | |電話番号=0284-44-0791 | ||
|FAX=0284-41-7068 | |FAX=0284-41-7068 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス=skd-k(at)city.ashikaga.lg.jp | ||
|URL= | |URL=http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/soshiki/a78/ | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年7月19日 (火) 23:19時点における最新版
| 足利市助戸公民館 | |
|---|---|
| よみ | あしかがしすけどこうみんかん |
| 所在地 | 326-0043 栃木県足利市助戸仲町453-2 |
| 緯度経度 | 36° 19' 48.28" N, 139° 27' 59.72" E |
| 電話番号 | 0284-44-0791 |
| FAX | 0284-41-7068 |
| メールアドレス | skd-k(at)city.ashikaga.lg.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/soshiki/a78/ |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
「skd-k(at)city.ashikaga.lg.jp」の形式の URI は許可されていません。