- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「芳賀町生涯学習センター水橋分館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) よみ、URL |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=芳賀町生涯学習センター水橋分館 | |名称=芳賀町生涯学習センター水橋分館 | ||
|よみ= | |よみ=はがまちしょうがいがくしゅうせんたーみずはしぶんかん | ||
|所在地= | |所在地=321-3324 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼2254 | ||
|緯度経度=36.5201925,140.0118413 | |緯度経度=36.5201925,140.0118413 | ||
|電話番号=028-678-0004 | |電話番号=028-678-0004 | ||
|FAX=028-678-0004 | |FAX=028-678-0004 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス= | ||
|URL= | |URL=http://www.town.haga.tochigi.jp/shisetsu/bunka/mizuhasibunkan.html | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
2011年7月18日 (月) 10:35時点における最新版
| 芳賀町生涯学習センター水橋分館 | |
|---|---|
| よみ | はがまちしょうがいがくしゅうせんたーみずはしぶんかん |
| 所在地 | 321-3324 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼2254 |
| 緯度経度 | 36° 31' 12.69" N, 140° 0' 42.63" E |
| 電話番号 | 028-678-0004 |
| FAX | 028-678-0004 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.town.haga.tochigi.jp/shisetsu/bunka/mizuhasibunkan.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |