- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「二本松市太田公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本データ(URL)記入。 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 運営情報(4月25日段階で全館利用可)記入。 |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=二本松市太田公民館 | |名称=二本松市太田公民館 | ||
|よみ=にほんまつしおおたこうみんかん | |よみ=にほんまつしおおたこうみんかん | ||
|所在地=〒964-0203 福島県二本松市太田堺田47-1 | |所在地=〒964-0203 福島県二本松市太田堺田47-1 (二本松市太田住民センター内) | ||
|緯度経度=37.594492, 140.540379 | |緯度経度=37.594492, 140.540379 | ||
|電話番号=0243-47-3150 | |電話番号=0243-47-3150 | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
|URL=http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/shi-towa-3.html | |URL=http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/shi-towa-3.html | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=太田住民センター | ||
}} | }} | ||
| 26行目: | 26行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* 2011年04月25日17:00現在、全館利用可能<ref>二本松市|利用可能施設のお知らせ(2011/04/25/17:00現在) http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/z-sinsai-osirase/230406-riyoukanou-sisetu.html (2011-07-05 0:22閲覧)</ref>。 | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 33行目: | 33行目: | ||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
*【体育館】避難者0人(2011-06-30)<ref>福島県災害対策本部 : 避難所リスト2011年6月30日付 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0630.pdf (2011-07-02 18:26閲覧)</ref> | |||
**【体育館】定員190人 | |||
== その他 == | == その他 == | ||
<!--自由記述:求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう--> | <!--自由記述:求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう--> | ||
| 42行目: | 43行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
<!--Twitterアカウント等でも結構です--> | <!--Twitterアカウント等でも結構です--> | ||
* | *[http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011-07-02 22:49), (2011-07-05 0:22) | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | <!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | ||
* | * | ||
<references/> | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:福島県]] | [[Category:福島県]] | ||
2011年7月5日 (火) 01:17時点における最新版
| 二本松市太田公民館 | |
|---|---|
| よみ | にほんまつしおおたこうみんかん |
| 所在地 | 〒964-0203 福島県二本松市太田堺田47-1 (二本松市太田住民センター内) |
| 緯度経度 | 37° 35' 40.17" N, 140° 32' 25.36" E |
| 電話番号 | 0243-47-3150 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/shi-towa-3.html |
| 備考 | 太田住民センター |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- 2011年04月25日17:00現在、全館利用可能[1]。
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
- 【体育館】避難者0人(2011-06-30)[2]
- 【体育館】定員190人
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- @simaneko_patara (2011-07-02 22:49), (2011-07-05 0:22)
元情報[編集]
- ↑ 二本松市|利用可能施設のお知らせ(2011/04/25/17:00現在) http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/z-sinsai-osirase/230406-riyoukanou-sisetu.html (2011-07-05 0:22閲覧)
- ↑ 福島県災害対策本部 : 避難所リスト2011年6月30日付 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0630.pdf (2011-07-02 18:26閲覧)