- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「鶴岡市泉地区公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
||
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称= | |名称=鶴岡市泉地区公民館 | ||
|よみ= | |よみ=つるおかしいずみちくこうみんかん | ||
|所在地=〒997-0141 | |所在地=〒997-0141 山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰11番地1 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=38.7158971,139.9006028 | ||
|電話番号=0235-62-4303 | |電話番号=0235-62-4303 | ||
|FAX=0235-62-4303 | |FAX=0235-62-4303 | ||
2011年6月28日 (火) 23:57時点における最新版
| 鶴岡市泉地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | つるおかしいずみちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒997-0141 山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰11番地1 |
| 緯度経度 | 38° 42' 57.23" N, 139° 54' 2.17" E |
| 電話番号 | 0235-62-4303 |
| FAX | 0235-62-4303 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |