- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「多賀城市八幡公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
よみの追加 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 細 →元情報 |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=多賀城市八幡公民館 | |名称=多賀城市八幡公民館 | ||
|よみ= | |よみ=たがじょうしやわたこうみんかん | ||
|所在地= | |所在地=985-0874 宮城県多賀城市八幡2-8-7 | ||
|緯度経度=38.288708,141.003464 | |緯度経度=38.288708,141.003464 | ||
}} | }} | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
*約240人 <ref name="www.kahoku.co.jp_20110419">[http://www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys1062/20110419_18.htm 河北新報ニュース 最後の仕事、避難民を守る 津波で犠牲の工務店専務 多賀城 - 工事がほぼ完了し、3月12日にお披露目する予定だった。その前日に地震が発生。八幡地区にも津波が押し寄せたが、公民館は高台にあって浸水を免れ、水に漬かってずぶぬれになった地域住民ら約240人の「駆け込み寺」となった。 市内の避難所が4月10日に3カ所に再編されるまでの1カ月間、公民館は避難所として機能した。市職員は「公民館のおかげで多くの人の命が助かった」と述べる。](2011/05/25閲覧)</ref> | |||
== その他 == | == その他 == | ||
| 33行目: | 34行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
*[http://shelter-info.appspot.com/maps Google避難所情報], 宮城県 市町村別避難所・避難者リスト (更新 3月15日 6:00) | *[http://shelter-info.appspot.com/maps Google避難所情報], 宮城県 市町村別避難所・避難者リスト (更新 3月15日 6:00) | ||
<references /> | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:宮城県]] | [[Category:宮城県]] | ||
2011年5月25日 (水) 22:41時点における最新版
| 多賀城市八幡公民館 | |
|---|---|
| よみ | たがじょうしやわたこうみんかん |
| 所在地 | 985-0874 宮城県多賀城市八幡2-8-7 |
| 緯度経度 | 38° 17' 19.35" N, 141° 0' 12.47" E |
| 電話番号 | |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
- 約240人 [1]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- Google避難所情報, 宮城県 市町村別避難所・避難者リスト (更新 3月15日 6:00)