- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「只見町朝日地区センター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 避難所マップ最新更新分を追加 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本情報入力。 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=只見町朝日地区センター | |名称=只見町朝日地区センター | ||
|よみ= | |よみ=ただみまちあさひちくせんたー | ||
|所在地= | |所在地=〒968-0441 福島県南会津郡只見町大字黒谷字舘658 | ||
|緯度経度=37.306934,139. | |緯度経度=37.306934, 139.366176 | ||
|電話番号= | |電話番号=0241-84-2111 | ||
|FAX= | |FAX=0241-84-2112 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス=asatiku[at]town.tadami.lg.jp | ||
|URL= | |URL=http://www.tadami.gr.jp/tiiki/tikusen/asatiku/asatikutop.html | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=所在地の字は「館」でなく「舘」が正しい。 | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年5月20日 (金) 14:37時点における最新版
| 只見町朝日地区センター | |
|---|---|
| よみ | ただみまちあさひちくせんたー |
| 所在地 | 〒968-0441 福島県南会津郡只見町大字黒谷字舘658 |
| 緯度経度 | 37° 18' 24.96" N, 139° 21' 58.23" E |
| 電話番号 | 0241-84-2111 |
| FAX | 0241-84-2112 |
| メールアドレス | asatiku[at]town.tadami.lg.jp |
| ウェブサイト | http://www.tadami.gr.jp/tiiki/tikusen/asatiku/asatikutop.html |
| 備考 | 所在地の字は「館」でなく「舘」が正しい。 |
「asatiku[at]town.tadami.lg.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
※定員: 200 備考: 未確定
- 避難者4名 (4月13日 16:39)
- 最大80名 収容可能
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- Google避難所情報
- Google避難所情報, 福島県ウェブサイト配布資料
http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0407.pdf (4月13日 16:39)