- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「鹿児島県歴史・美術センター黎明館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「{{施設 |名称=鹿児島県歴史・美術センター黎明館 |よみ=かごしまけんれきし・びじゅつせんたーれいめいかん |所在地=〒892-0853…」 |
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=かごしまけんれきし・びじゅつせんたーれいめいかん | |よみ=かごしまけんれきし・びじゅつせんたーれいめいかん | ||
|所在地=〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町7番2号 | |所在地=〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町7番2号 | ||
|緯度経度=31.5988876,130.5541065 | |||
|電話番号=099-222-5100 | |電話番号=099-222-5100 | ||
|FAX=099-222-5143 | |FAX=099-222-5143 | ||
| 21行目: | 22行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
2024年(令和6年)台風10号関係 | |||
*(2024-08-28(水)9時発表)8月29日(木)閉館。<ref name="台風第10号に関する情報について>県の主な公共施設等の状況">[https://web.archive.org/web/20240828133031/https://www.pref.kagoshima.jp/aj07/documents/115389_20240828142620-1.pdf 鹿児島県ホーム > 危機管理・防災 > 県内の災害情報 > 令和6年災害関連情報 > 台風第10号に関する情報について](2024/08/28(水)22:30閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)</ref>[[Category:被害/2024年(令和6年)台風10号]] | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
2024年8月28日 (水) 22:37時点における最新版
| 鹿児島県歴史・美術センター黎明館 | |
|---|---|
| よみ | かごしまけんれきし・びじゅつせんたーれいめいかん |
| 所在地 | 〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町7番2号 |
| 緯度経度 | 31° 35' 56.00" N, 130° 33' 14.78" E |
| 電話番号 | 099-222-5100 |
| FAX | 099-222-5143 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | https://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/index.html |
| 備考 | |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
2024年(令和6年)台風10号関係
- (2024-08-28(水)9時発表)8月29日(木)閉館。[1]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- ↑ 県の主な公共施設等の状況">鹿児島県ホーム > 危機管理・防災 > 県内の災害情報 > 令和6年災害関連情報 > 台風第10号に関する情報について(2024/08/28(水)22:30閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)