- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「喜界町図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | |||
|名称=喜界町図書館 | |||
|よみ=きかいちょうとしょかん | |||
|所在地=〒891-6201 鹿児島県大島郡喜界町赤連樋口前30番地 | |||
|緯度経度=28.3220772,129.9398679 | |||
|電話番号=0997-65-0962 | |||
|FAX=0997-65-2523 | |||
|メールアドレス=kikailib(at)town.kikai.ld.jp | |||
|URL=http://lib.town.kikai.lg.jp/ | |||
|Twitterアカウント= | |||
|ISIL= | |||
|備考= | |||
}} | |||
== 被害状況 == | |||
=== 職員・利用者の被害 === | |||
=== 施設の被害 === | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | |||
=== その他の被害 === | |||
== 運営情報 == | |||
2024年(令和6年)台風10号関係 | |||
*(2024-08-28(水)発表)図書館は、8月28日(水)、終日休館<ref name="台風10号情報(公共施設の閉館) ">[http://archive.today/2024.08.28-121225/https://www.town.kikai.lg.jp/bosai/bosai/202408270830.html 喜界町公式ホームページ>くらしの情報 > 防災 > 防災行政無線 > 台風10号情報(公共施設の閉館)](2024/08/28(水)21:10閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)</ref>[[Category:被害/2024年(令和6年)台風10号]] | |||
== 救援状況 == | |||
== 避難受入情報 == | |||
=== 避難受入規模 === | |||
== その他 == | |||
== 情報源 == | |||
=== 記入者 === | |||
=== 元情報 === | |||
[[Category:図書館]] | |||
[[Category:鹿児島県]] | |||
[[Category:公共図書館]] | |||
2024年8月28日 (水) 21:14時点における最新版
| 喜界町図書館 | |
|---|---|
| よみ | きかいちょうとしょかん |
| 所在地 | 〒891-6201 鹿児島県大島郡喜界町赤連樋口前30番地 |
| 緯度経度 | 28° 19' 19.48" N, 129° 56' 23.52" E |
| 電話番号 | 0997-65-0962 |
| FAX | 0997-65-2523 |
| メールアドレス | kikailib(at)town.kikai.ld.jp |
| ウェブサイト | http://lib.town.kikai.lg.jp/ |
| 備考 | |
「kikailib(at)town.kikai.ld.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
2024年(令和6年)台風10号関係
- (2024-08-28(水)発表)図書館は、8月28日(水)、終日休館[1]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- ↑ 喜界町公式ホームページ>くらしの情報 > 防災 > 防災行政無線 > 台風10号情報(公共施設の閉館)(2024/08/28(水)21:10閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)