- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「2019年台風19号」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
subst |
|||
| (2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
2019年10月12日に関東甲信越地方から東北地方に上陸接近した台風19号は、大雨や洪水、土砂崩れなどにより、静岡県 {{#if: 神奈川県 |、 神奈川県 }}{{#if: 東京都 |、 東京都 }}{{#if: 埼玉県 |、 埼玉県 }}{{#if: 群馬県 |、 群馬県 }}{{#if: 山梨県 |、 山梨県 }}{{#if: 長野県 |、 長野県 }}{{#if: 茨城県 |、 茨城県 }}{{#if: 栃木県 |、 栃木県 }} | 2019年10月12日に関東甲信越地方から東北地方に上陸接近した台風19号は、大雨や洪水、土砂崩れなどにより、静岡県 {{#if: 神奈川県 |、 神奈川県 }}{{#if: 東京都 |、 東京都 }}{{#if: 埼玉県 |、 埼玉県 }}{{#if: 群馬県 |、 群馬県 }}{{#if: 山梨県 |、 山梨県 }}{{#if: 長野県 |、 長野県 }}{{#if: 茨城県 |、 茨城県 }}{{#if: 栃木県 |、 栃木県 }}、宮城県 | ||
の各県に甚大な被害を与えた。 | の各県に甚大な被害を与えた。 | ||
これまでの主な被害は40人死亡, 16人行方不明, 189人けが などがある<ref name="www3.nhk.or.jp_20191014">[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191012/k10012125761000.html 台風19号 40人死亡 16人行方不明 189人けが | NHKニュース](2019/10/14閲覧)</ref>。 | これまでの主な被害は40人死亡, 16人行方不明, 189人けが などがある<ref name="www3.nhk.or.jp_20191014">[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191012/k10012125761000.html 台風19号 40人死亡 16人行方不明 189人けが | NHKニュース](2019/10/14閲覧)</ref>。 | ||
| 19行目: | 19行目: | ||
}} | }} | ||
* [[:Category:被害/{{PAGENAME}}]] ({{#ask:[[Category:被害/{{PAGENAME}}]][[:+]][[Category:施設]]|format=count}}件) | |||
* | |||
*:被害/{{PAGENAME}}カテゴリがついている施設へのリンク | *:被害/{{PAGENAME}}カテゴリがついている施設へのリンク | ||
<table style="margin:0 4em;"><tr><td> | <table style="margin:0 4em;"><tr><td> | ||
| 81行目: | 75行目: | ||
|format=ul}} | |format=ul}} | ||
}} | }} | ||
*{{#ask:[[Category:被害/{{PAGENAME}}]][[Category: 宮城県 ]][[:+]] | |||
|searchlabel= 宮城県 ({{#ask:[[Category:被害/{{PAGENAME}}]][[Category: 宮城県 ]][[:+]]|format=count}}件) | |||
|limit=0 | |||
|format=ul}} | |||
*{{#ask:[[Category:被害/{{PAGENAME}}]][[Category: 岩手県 ]][[:+]] | |||
|searchlabel= 岩手県 ({{#ask:[[Category:被害/{{PAGENAME}}]][[Category: 岩手県 ]][[:+]]|format=count}}件) | |||
|limit=0 | |||
|format=ul}} | |||
</td><td> | </td><td> | ||
| 103行目: | 105行目: | ||
</table> | </table> | ||
==カテゴリ== | |||
* 本災害の被害情報を記入する際は'''<nowiki>[[Category:被害/2019年台風19号]]</nowiki>'''を追記してください。 | |||
== 編集便利リンク集 == | |||
===千葉県=== | |||
*千葉県立図書館: [https://www.library.pref.chiba.lg.jp/information/central/19.html 台風19号による市町村立図書館等の被災状況について(お知らせ) - 中央図書館からのお知らせ | 千葉県立図書館 - 台風19号による市町村立図書館等の被災状況について(お知らせ)] | |||
===長野県=== | |||
*県立長野図書館: [http://www.library.pref.nagano.jp/osirase_191013-2 台風19号による県内図書館の被害等状況] | |||
===宮城県=== | |||
* 宮城県図書館: [https://www.library.pref.miyagi.jp/latest/1465-19.html 台風19号に伴う宮城県内の図書館の被害状況について - 宮城県図書館] | |||
===福島県=== | |||
* 福島県立図書館: [https://www.library.fks.ed.jp/ippan/home/backnumber.html 福島県立図書館][https://www.library.fks.ed.jp/pdf/20191029typhoon19th.pdf ] | |||
===その他=== | |||
*国立国会図書館: [https://current.ndl.go.jp/node/39264 令和元年台風第19号による図書館への影響(Current Awareness Portal)] | |||
==関連リンク== | ==関連リンク== | ||
| 114行目: | 136行目: | ||
{{特設ページ}} | {{特設ページ}} | ||
[[Category:被害/ | [[Category:被害/2019年台風19号|*]] | ||
[[Category:特設ページ]] | [[Category:特設ページ]] | ||
2020年1月15日 (水) 19:00時点における最新版
2019年10月12日に関東甲信越地方から東北地方に上陸接近した台風19号は、大雨や洪水、土砂崩れなどにより、静岡県 、 神奈川県、 東京都、 埼玉県、 群馬県、 山梨県、 長野県、 茨城県、 栃木県、宮城県 の各県に甚大な被害を与えた。 これまでの主な被害は40人死亡, 16人行方不明, 189人けが などがある[1]。
被害報告のあった施設[編集]
- Category:被害/2019年台風19号 (18件)
- 被害/2019年台風19号カテゴリがついている施設へのリンク
|
県別内訳 |
館種内訳 |
カテゴリ[編集]
- 本災害の被害情報を記入する際は[[Category:被害/2019年台風19号]]を追記してください。
編集便利リンク集[編集]
千葉県[編集]
長野県[編集]
- 県立長野図書館: 台風19号による県内図書館の被害等状況
宮城県[編集]
福島県[編集]
その他[編集]
関連リンク[編集]
saveMLAK内関連リンク[編集]
| 被害情報特設ページの一覧 (カテゴリ:被害) |
|---|
- ↑ 台風19号 40人死亡 16人行方不明 189人けが | NHKニュース(2019/10/14閲覧)