- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「今治市立波方図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | |||
|名称=今治市立波方図書館 | |||
|よみ=いまばりしりつなみかたとしょかん | |||
|所在地=〒799-2102 今治市波方町樋口甲72-1 | |||
|緯度経度=34.097977, 132.952928 | |||
|電話番号=0898-41-5888 | |||
|FAX=0898-41-5889 | |||
|メールアドレス=tosyokan(at)ijc-imabari.co.jp | |||
|URL=http://www.city.imabari.ehime.jp/shakyou/tosho/namikata.html | |||
|Twitterアカウント= | |||
|ISIL= | |||
|備考= | |||
}} | |||
== 被害状況 == | |||
=== 職員・利用者の被害 === | |||
=== 施設の被害 === | |||
*地下書庫で床上15センチ程度の浸水。本に被害なし。<ref name="https://www.pref.ehime.jp/h12200/documents/dai51hou.pdf">[https://www.pref.ehime.jp/h12200/documents/dai51hou.pdf | |||
平成30年7月豪雨による被害状況等について(第51報): "社会教育施設関係… "](2018/07/22閲覧)</ref> | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | |||
=== その他の被害 === | |||
== 運営情報 == | |||
*利用者に直接の影響がないため休館はしていない。<ref name="https://www.pref.ehime.jp/h12200/documents/dai51hou.pdf">[https://www.pref.ehime.jp/h12200/documents/dai51hou.pdf | |||
平成30年7月豪雨による被害状況等について(第51報): "社会教育施設関係… "](2018/07/22閲覧)</ref> | |||
== 救援状況 == | |||
== 避難受入情報 == | |||
=== 避難受入規模 === | |||
== その他 == | |||
== 情報源 == | |||
<references> | |||
=== 記入者 === | |||
--~~~~ | |||
=== 元情報 === | |||
[[Category:図書館]] | |||
[[Category:愛媛県]] | |||
[[Category:公共図書館]] | |||
[[Category:被害/2018西日本豪雨]] | |||
2018年7月22日 (日) 12:16時点における最新版
| 今治市立波方図書館 | |
|---|---|
| よみ | いまばりしりつなみかたとしょかん |
| 所在地 | 〒799-2102 今治市波方町樋口甲72-1 |
| 緯度経度 | 34° 5' 52.72" N, 132° 57' 10.54" E |
| 電話番号 | 0898-41-5888 |
| FAX | 0898-41-5889 |
| メールアドレス | tosyokan(at)ijc-imabari.co.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.imabari.ehime.jp/shakyou/tosho/namikata.html |
| 備考 | |
「tosyokan(at)ijc-imabari.co.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
- 地下書庫で床上15センチ程度の浸水。本に被害なし。[1]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- 利用者に直接の影響がないため休館はしていない。[1]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
<references>
記入者[編集]
--~~~~
元情報[編集]
- ↑ 1.0 1.1 [https://www.pref.ehime.jp/h12200/documents/dai51hou.pdf 平成30年7月豪雨による被害状況等について(第51報): "社会教育施設関係… "](2018/07/22閲覧)