- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「日本原子力研究開発機構 大洗わくわく科学館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
休止検討の情報を追記 |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 13行目: | 13行目: | ||
}} | }} | ||
== 被災状況 == | == 被災状況 == | ||
秦報告:津波被害の写真あり。周辺に地盤沈下あり/木下 | 秦報告:津波被害の写真あり。周辺に地盤沈下あり/木下 | ||
| 30行目: | 28行目: | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
== 運営情報 == | |||
* (2012-03-15 プレスリリース) 「民主党行政改革調査会からの指摘を踏まえた業務の見直しについて(お知らせ)」<ref name="www.jaea.go.jp_p12031501">[http://www.jaea.go.jp/02/press2011/p12031501/index.html 民主党行政改革調査会からの指摘を踏まえた業務の見直しについて(お知らせ) - 日本原子力研究開発機構:プレス発表](2012/03/18閲覧)</ref> | |||
*:「本年夏に向けて見直しの検討をする」<ref name="www.jaea.go.jp_p12031501_03.pdf">[http://www.jaea.go.jp/02/press2011/p12031501/03.pdf 日本原子力研究開発機構の展示施設に関する対応方針](2012/03/18閲覧)</ref> | |||
* (2012-03-15 毎日新聞) 「原子力研究開発機構:広報施設5カ所を休止へ」<ref name="mainichi.jp_20120317">[http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120316k0000m040133000c.html 原子力研究開発機構:広報施設5カ所を休止へ - 毎日jp(毎日新聞)](2012/03/17閲覧)</ref> | |||
*:「独立行政法人日本原子力研究開発機構(茨城県東海村)は15日、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)など原子力関連の事業や研究を一般に紹介するため設けた全国の広報施設のうち5カ所を3月末で休止すると発表した。今年1月、民主党行政改革調査会から「無駄が多い」と見直しを求められていた。削減できる人件費や施設維持費など年間約2億5000万円は、東京電力福島第1原発事故に伴う除染などの研究費に充てる。 休止するのは▽海とエネルギーがテーマの「アクアトム」(敦賀市)▽もんじゅ敷地脇にある「エムシースクエア」▽原子力機構本部に隣接する「アトムワールド」▽東海村の「テクノ交流館リコッティ」▽岡山県鏡野町の人形峠環境技術センターにある「人形峠展示館」。5施設の来場者総数は年間約29万3000人。他に「大洗わくわく科学館」(茨城県大洗町)や「ゆめ地創館」(北海道幌延町)など4施設でも、原発推進色の強い展示を控えるなど見直しを検討する。」 | |||
2011年4月19日から館内一部開館。当面無料(公式HP:4月12日) | 2011年4月19日から館内一部開館。当面無料(公式HP:4月12日) | ||
| 50行目: | 53行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* [[利用者:Masao|Masao]] 2012年3月18日 (日) 21:12 (JST) | |||
* ta_niiyan 2011年5月18日 (水) 22:00 (JST) | * ta_niiyan 2011年5月18日 (水) 22:00 (JST) | ||
* 木下 | * 木下 | ||
| 56行目: | 60行目: | ||
* [http://www.jaea.go.jp/09/wakuwaku/ 公式サイト ] | * [http://www.jaea.go.jp/09/wakuwaku/ 公式サイト ] | ||
* [http://www.jasma.sc/p2/?page_id=27 全国科学館連携協議会「全国科学館連携協議会・緊急特設サイト」] | * [http://www.jasma.sc/p2/?page_id=27 全国科学館連携協議会「全国科学館連携協議会・緊急特設サイト」] | ||
<references/> | |||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:茨城県]] | [[Category:茨城県]] | ||
[[Category:科学博物館]] | [[Category:科学博物館]] | ||
[[Category:被害あり]] | [[Category:被害あり]] | ||
2012年3月18日 (日) 21:12時点における最新版
| 日本原子力研究開発機構 大洗わくわく科学館 | |
|---|---|
| よみ | にほんげんしりょくけんきゅうかいはつきこう |
| 所在地 | 〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央12 |
| 緯度経度 | 36° 18' 26.97" N, 140° 34' 1.53" E |
| 電話番号 | 029-267-8989 |
| FAX | 029-267-7782 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.jaea.go.jp/09/wakuwaku/ |
| 備考 | |
被災状況[編集]
秦報告:津波被害の写真あり。周辺に地盤沈下あり/木下
職員・利用者の被害[編集]
- 地震により、大津波警報が発令されましたが、すぐに全員避難して無事でした。[1] (ta_niiyan 2011年5月18日 (水) 22:00 (JST))
施設の被害[編集]
- 地震・大津波により被害を受けました。津波により1階部分が浸水しました。[2] (ta_niiyan 2011年5月18日 (水) 22:00 (JST))
収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- (2012-03-15 プレスリリース) 「民主党行政改革調査会からの指摘を踏まえた業務の見直しについて(お知らせ)」[1]
- 「本年夏に向けて見直しの検討をする」[2]
- (2012-03-15 毎日新聞) 「原子力研究開発機構:広報施設5カ所を休止へ」[3]
- 「独立行政法人日本原子力研究開発機構(茨城県東海村)は15日、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)など原子力関連の事業や研究を一般に紹介するため設けた全国の広報施設のうち5カ所を3月末で休止すると発表した。今年1月、民主党行政改革調査会から「無駄が多い」と見直しを求められていた。削減できる人件費や施設維持費など年間約2億5000万円は、東京電力福島第1原発事故に伴う除染などの研究費に充てる。 休止するのは▽海とエネルギーがテーマの「アクアトム」(敦賀市)▽もんじゅ敷地脇にある「エムシースクエア」▽原子力機構本部に隣接する「アトムワールド」▽東海村の「テクノ交流館リコッティ」▽岡山県鏡野町の人形峠環境技術センターにある「人形峠展示館」。5施設の来場者総数は年間約29万3000人。他に「大洗わくわく科学館」(茨城県大洗町)や「ゆめ地創館」(北海道幌延町)など4施設でも、原発推進色の強い展示を控えるなど見直しを検討する。」
2011年4月19日から館内一部開館。当面無料(公式HP:4月12日)
震災被害当面休館(公式HP:4月1日)(福田04.03)
救援情報[編集]
自由記述[編集]
- 津波により、電気系統等が使用できなくなり、復旧に時間がかかる為、展示物は一部のみ稼働している状況です。(1階は閉鎖中)現在、平日は2階のラウンジでかんたん工作を開催しております。今後は、企画していたイベントを縮小して開催を予定しております。完全復旧は、7月半ば頃を予定しております。[3] (ta_niiyan 2011年5月18日 (水) 22:00 (JST))
情報源[編集]
公式HP:
記入者[編集]
- Masao 2012年3月18日 (日) 21:12 (JST)
- ta_niiyan 2011年5月18日 (水) 22:00 (JST)
- 木下
- 福田
元情報[編集]
- ↑ 民主党行政改革調査会からの指摘を踏まえた業務の見直しについて(お知らせ) - 日本原子力研究開発機構:プレス発表(2012/03/18閲覧)
- ↑ 日本原子力研究開発機構の展示施設に関する対応方針(2012/03/18閲覧)
- ↑ 原子力研究開発機構:広報施設5カ所を休止へ - 毎日jp(毎日新聞)(2012/03/17閲覧)