- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「佐久町公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 全国公民会連合会データの一括登録 |
T.kawakami (トーク | 投稿記録) {{閉館}}テンプレート付与 |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{閉館|2003年}} | |||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=佐久町公民館 | |名称=佐久町公民館 | ||
|よみ= | |よみ=さくまちこうみんかん | ||
|所在地=〒384-0503 長野県南佐久郡佐久町海瀬332 | |所在地=〒384-0503 長野県南佐久郡佐久町海瀬332 | ||
|電話番号=0267-86-2041 | |電話番号=0267-86-2041 | ||
|FAX=0267-86-2939 | |FAX=0267-86-2939 | ||
| | |緯度経度=36.155343,138.4886462 | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |||
|備考= | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 18行目: | 16行目: | ||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* 閉館<ref>(掲載日不明)(PDF)[http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/20nagano/2004sakuho/kyogi-koumoku/pdf/15_shiyouryou.pdf 「使用料・手数料等の取扱いについて」](佐久町・八千穂町合併協議会 公式サイト)(閲覧:2012-02-14)</ref> | |||
** 閉館日:2003年 | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 38行目: | 36行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references /> | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:長野県]] | [[Category:長野県]] | ||
2012年2月14日 (火) 13:03時点における最新版
| 佐久町公民館 | |
|---|---|
| よみ | さくまちこうみんかん |
| 所在地 | 〒384-0503 長野県南佐久郡佐久町海瀬332 |
| 緯度経度 | 36° 9' 19.23" N, 138° 29' 19.13" E |
| 電話番号 | 0267-86-2041 |
| FAX | 0267-86-2939 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- 閉館[1]
- 閉館日:2003年
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- ↑ (掲載日不明)(PDF)「使用料・手数料等の取扱いについて」(佐久町・八千穂町合併協議会 公式サイト)(閲覧:2012-02-14)