- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「大田原市立市野沢小学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 緯度経度 |
T.kawakami (トーク | 投稿記録) 書式修正・変更 |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=大田原市立市野沢小学校 | |名称=大田原市立市野沢小学校 | ||
|よみ=おおたわらしりついちのさわしょうがっこう | |よみ=おおたわらしりついちのさわしょうがっこう | ||
|所在地= | |所在地=〒324-0006 栃木県大田原市市野沢2077 | ||
|電話番号=0287-22-2452 | |電話番号=0287-22-2452 | ||
|緯度経度=36.894594, 140.047758 | |緯度経度=36.894594, 140.047758 | ||
| 8行目: | 8行目: | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
*不明 | * 不明 | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
* | * 音楽室や廊下の天井が多数落下<ref name="www.shimotsuke.co.jp_20110404">(2011-04-04)[http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20110404/489092 「体育館、給食室など破損 大田原の小中校大震災被害 新学期、使用不可の施設も」](下野新聞「SOON」)(閲覧:2011-04-16)<br/>「【大田原】市教委は4日までに、大地震による市内小中学校の被害状況をまとめた。軽度なものも含めると、全32校で被害が発生。中には体育館や給食室の被害が大きく当面使用できない学校もあり、新学期に入っても地震の影響が続きそうだ。(中略)市野沢小では音楽室や廊下の天井が多数落下したほか、屋上の高架水槽に亀裂が入り水漏れが発生。」(記事抜粋)</ref> | ||
* 屋上の高架水槽に亀裂が入り水漏れが発生<ref name="www.shimotsuke.co.jp_20110404" /> | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
*不明 | * 不明 | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
| 41行目: | 42行目: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] | ||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
[[Category:学校図書館]] | [[Category:学校図書館]] | ||
[[Category:小学校]] | |||
[[Category:被害あり]] | [[Category:被害あり]] | ||
2012年2月14日 (火) 10:43時点における最新版
| 大田原市立市野沢小学校 | |
|---|---|
| よみ | おおたわらしりついちのさわしょうがっこう |
| 所在地 | 〒324-0006 栃木県大田原市市野沢2077 |
| 緯度経度 | 36° 53' 40.54" N, 140° 2' 51.93" E |
| 電話番号 | 0287-22-2452 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
- 不明
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
- 不明
その他の被害[編集]
- 不明
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- stkyoshima 2011年10月16日 (日) 18:15 (JST)
元情報[編集]
- ↑ 1.0 1.1 (2011-04-04)「体育館、給食室など破損 大田原の小中校大震災被害 新学期、使用不可の施設も」(下野新聞「SOON」)(閲覧:2011-04-16)
「【大田原】市教委は4日までに、大地震による市内小中学校の被害状況をまとめた。軽度なものも含めると、全32校で被害が発生。中には体育館や給食室の被害が大きく当面使用できない学校もあり、新学期に入っても地震の影響が続きそうだ。(中略)市野沢小では音楽室や廊下の天井が多数落下したほか、屋上の高架水槽に亀裂が入り水漏れが発生。」(記事抜粋)