「saveMLAK/area」の版間の差分

提供:saveMLAK
ナビゲーションに移動 検索に移動
(茨城が二回でていたのを修正)
1行目: 1行目:
 
<div style="float:left;padding-right:1em;">
 
<div style="float:left;padding-right:1em;">
 
;北海道地方
 
;北海道地方
:北海道(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった北海道の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:北海道]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:北海道|{{#ask:[[Category:北海道]]|format=count}}]]</span>)
+
:北海道 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった北海道の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:北海道]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:北海道|{{#ask:[[Category:北海道]]|format=count}}]]</span>)
  
 
;東北地方
 
;東北地方
:青森県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった青森県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:青森県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:青森県|{{#ask:[[Category:青森県]]|format=count}}]]</span>)
+
:青森県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった青森県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:青森県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:青森県|{{#ask:[[Category:青森県]]|format=count}}]]</span>)
:岩手県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった岩手県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:岩手県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:岩手県|{{#ask:[[Category:岩手県]]|format=count}}]]</span>)
+
:岩手県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった岩手県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:岩手県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:岩手県|{{#ask:[[Category:岩手県]]|format=count}}]]</span>)
:宮城県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった宮城県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:宮城県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:宮城県|{{#ask:[[Category:宮城県]]|format=count}}]]</span>)
+
:宮城県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった宮城県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:宮城県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:宮城県|{{#ask:[[Category:宮城県]]|format=count}}]]</span>)
:秋田県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった秋田県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:秋田県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:秋田県|{{#ask:[[Category:秋田県]]|format=count}}]]</span>)
+
:秋田県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった秋田県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:秋田県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:秋田県|{{#ask:[[Category:秋田県]]|format=count}}]]</span>)
:山形県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった山形県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:山形県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:山形県|{{#ask:[[Category:山形県]]|format=count}}]]</span>)
+
:山形県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった山形県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:山形県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:山形県|{{#ask:[[Category:山形県]]|format=count}}]]</span>)
:福島県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった福島県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:福島県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:福島県|{{#ask:[[Category:福島県]]|format=count}}]]</span>)
+
:福島県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった福島県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:福島県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:福島県|{{#ask:[[Category:福島県]]|format=count}}]]</span>)
 
</div>
 
</div>
 
<div style="float:left;padding-right:1em;">
 
<div style="float:left;padding-right:1em;">
 
;関東地方
 
;関東地方
:茨城県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった茨城県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:茨城県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:茨城県|{{#ask:[[Category:茨城県]]|format=count}}]]</span>)
+
:茨城県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった茨城県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:茨城県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:茨城県|{{#ask:[[Category:茨城県]]|format=count}}]]</span>)
:栃木県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった栃木県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:栃木県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:栃木県|{{#ask:[[Category:栃木県]]|format=count}}]]</span>)
+
:栃木県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった栃木県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:栃木県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:栃木県|{{#ask:[[Category:栃木県]]|format=count}}]]</span>)
:群馬県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった群馬県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:群馬県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:群馬県|{{#ask:[[Category:群馬県]]|format=count}}]]</span>)
+
:群馬県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった群馬県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:群馬県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:群馬県|{{#ask:[[Category:群馬県]]|format=count}}]]</span>)
:埼玉県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった埼玉県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:埼玉県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:埼玉県|{{#ask:[[Category:埼玉県]]|format=count}}]]</span>)
+
:埼玉県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった埼玉県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:埼玉県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:埼玉県|{{#ask:[[Category:埼玉県]]|format=count}}]]</span>)
:千葉県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった千葉県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:千葉県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:千葉県|{{#ask:[[Category:千葉県]]|format=count}}]]</span>)
+
:千葉県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった千葉県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:千葉県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:千葉県|{{#ask:[[Category:千葉県]]|format=count}}]]</span>)
:東京都(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった東京都の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:東京都]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:東京都|{{#ask:[[Category:東京都]]|format=count}}]]</span>)
+
:東京都 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった東京都の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:東京都]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:東京都|{{#ask:[[Category:東京都]]|format=count}}]]</span>)
:神奈川県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった神奈川県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:神奈川県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:神奈川県|{{#ask:[[Category:神奈川県]]|format=count}}]]</span>)
+
:神奈川県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった神奈川県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:神奈川県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:神奈川県|{{#ask:[[Category:神奈川県]]|format=count}}]]</span>)
 
</div>
 
</div>
 
<div style="float:left;padding-right:1em;">
 
<div style="float:left;padding-right:1em;">
 
;中部地方
 
;中部地方
:新潟県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった新潟県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:新潟県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:新潟県|{{#ask:[[Category:新潟県]]|format=count}}]]</span>)
+
:新潟県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった新潟県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:新潟県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:新潟県|{{#ask:[[Category:新潟県]]|format=count}}]]</span>)
:山梨県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった山梨県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:山梨県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:山梨県|{{#ask:[[Category:山梨県]]|format=count}}]]</span>)
+
:山梨県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった山梨県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:山梨県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:山梨県|{{#ask:[[Category:山梨県]]|format=count}}]]</span>)
:長野県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった長野県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:長野県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:長野県|{{#ask:[[Category:長野県]]|format=count}}]]</span>)
+
:長野県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった長野県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:長野県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:長野県|{{#ask:[[Category:長野県]]|format=count}}]]</span>)
:静岡県(<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった静岡県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:静岡県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:静岡県|{{#ask:[[Category:静岡県]]|format=count}}]]</span>)
+
:静岡県 (<span class="tooltip"><span>被害報告あり:</span>[[被害報告があった静岡県の施設|{{#ask:[[Category:被害あり]][[Category:静岡県]]|format=count}}]]</span>/<span class="tooltip"><span>登録件数:</span>[[:Category:静岡県|{{#ask:[[Category:静岡県]]|format=count}}]]</span>)
 
</div>
 
</div>

2011年5月11日 (水) 22:17時点における版

北海道地方
北海道 (被害報告あり:2/登録件数:1162)
東北地方
青森県 (被害報告あり:8/登録件数:1079)
岩手県 (被害報告あり:144/登録件数:1413)
宮城県 (被害報告あり:204/登録件数:1245)
秋田県 (被害報告あり:1/登録件数:654)
山形県 (被害報告あり:4/登録件数:998)
福島県 (被害報告あり:225/登録件数:1698)
関東地方
茨城県 (被害報告あり:113/登録件数:1701)
栃木県 (被害報告あり:166/登録件数:1122)
群馬県 (被害報告あり:5/登録件数:1054)
埼玉県 (被害報告あり:12/登録件数:2248)
千葉県 (被害報告あり:21/登録件数:923)
東京都 (被害報告あり:19/登録件数:1917)
神奈川県 (被害報告あり:5/登録件数:2104)
中部地方
新潟県 (被害報告あり:11/登録件数:757)
山梨県 (被害報告あり:2/登録件数:581)
長野県 (被害報告あり:1/登録件数:879)
静岡県 (被害報告あり:3/登録件数:559)