新潟市曽野木地区公民館
| 新潟市曽野木地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | にいがたしそのきちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒950-1134 新潟県新潟市江南区天野2-7-2 |
| 緯度経度 | 37° 51' 25.80" N, 139° 2' 0.48" E |
| 電話番号 | 025-280-6810 |
| FAX | 025-280-6810 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.niigata.jp/kouminkan/sonoki/index.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
| 新潟市曽野木地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | にいがたしそのきちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒950-1134 新潟県新潟市江南区天野2-7-2 |
| 緯度経度 | 37° 51' 25.80" N, 139° 2' 0.48" E |
| 電話番号 | 025-280-6810 |
| FAX | 025-280-6810 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.niigata.jp/kouminkan/sonoki/index.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |