木更津総合高等学校
| 木更津総合高等学校 | |
|---|---|
| よみ | きさらづそうごうこうとうがっこう |
| 所在地 | 〒292-8511 千葉県木更津市東太田3-4-1 |
| 緯度経度 | 35° 22' 31.95" N, 139° 57' 29.11" E |
| 電話番号 | 0438-30-5511 |
| FAX | 0438-30-5504 |
| メールアドレス | sohgoh【at】kimigaku.ed.jp |
| ウェブサイト | http://www.kimigaku.ed.jp/sohgoh/ |
| 備考 | 全日制総合学科(特別進学コースのみ1年次から、その他コースは2年次に変更可能) |
「sohgoh【at】kimigaku.ed.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
- (基本データ)Minori Tomizawa 2011年10月31日 (月) 17:08 (JST)