佐野市城北地区公民館
| 佐野市城北地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | さのしじょうほくちくこうみんかん |
| 所在地 | 327-0843 栃木県佐野市堀米町1173 |
| 緯度経度 | 36° 19' 29.80" N, 139° 34' 47.82" E |
| 電話番号 | 0283-24-5772 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.sano.lg.jp/kouminkan/zyouhoku/index.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
| 佐野市城北地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | さのしじょうほくちくこうみんかん |
| 所在地 | 327-0843 栃木県佐野市堀米町1173 |
| 緯度経度 | 36° 19' 29.80" N, 139° 34' 47.82" E |
| 電話番号 | 0283-24-5772 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.sano.lg.jp/kouminkan/zyouhoku/index.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |