壬生町立稲葉地区公民館
| 壬生町立稲葉地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | みぶちょうりついなばちくこうみんかん |
| 所在地 | 321-0236 栃木県下都賀郡壬生町上稲葉932 |
| 緯度経度 | 36° 26' 54.63" N, 139° 46' 46.24" E |
| 電話番号 | 0282-82-7374 |
| FAX | 0282-82-7374 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.town.mibu.tochigi.jp/map/sh25.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
| 壬生町立稲葉地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | みぶちょうりついなばちくこうみんかん |
| 所在地 | 321-0236 栃木県下都賀郡壬生町上稲葉932 |
| 緯度経度 | 36° 26' 54.63" N, 139° 46' 46.24" E |
| 電話番号 | 0282-82-7374 |
| FAX | 0282-82-7374 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.town.mibu.tochigi.jp/map/sh25.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |