石川町母畑地区公民館
| 石川町母畑地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | いしかわまちぼばたちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒963-7831 福島県石川郡石川町母畑字小田口43 |
| 緯度経度 | 37° 10' 44.65" N, 140° 27' 55.62" E |
| 電話番号 | 0247-26-1593 |
| FAX | 0247-26-3057 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
近隣施設一覧
| 石川町母畑地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | いしかわまちぼばたちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒963-7831 福島県石川郡石川町母畑字小田口43 |
| 緯度経度 | 37° 10' 44.65" N, 140° 27' 55.62" E |
| 電話番号 | 0247-26-1593 |
| FAX | 0247-26-3057 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |