益子町中央公民館
| 益子町中央公民館 | |
|---|---|
| よみ | ましこまちちゅうおうこうみんかん |
| 所在地 | 321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子3667-3 |
| 緯度経度 | 36° 28' 12.79" N, 140° 5' 55.26" E |
| 電話番号 | 0285-72-3101 |
| FAX | 0285-72-3110 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.town.mashiko.tochigi.jp/g02.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査・平成20年7月) |
| 益子町中央公民館 | |
|---|---|
| よみ | ましこまちちゅうおうこうみんかん |
| 所在地 | 321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子3667-3 |
| 緯度経度 | 36° 28' 12.79" N, 140° 5' 55.26" E |
| 電話番号 | 0285-72-3101 |
| FAX | 0285-72-3110 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.town.mashiko.tochigi.jp/g02.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査・平成20年7月) |