新潟市黒埼地区公民館
| 新潟市黒埼地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | にいがたしくろさきちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒950-1111 新潟県新潟市西区鳥原909-1 |
| 緯度経度 | 37° 51' 23.23" N, 139° 0' 39.03" E |
| 電話番号 | 025-377-1420 |
| FAX | 025-377-1430 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.niigata.jp/kouminkan/kurosaki/index.html |
| 備考 | 併設:黒埼市民会館 (典拠:全国公民館連合会調査) |
| 新潟市黒埼地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | にいがたしくろさきちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒950-1111 新潟県新潟市西区鳥原909-1 |
| 緯度経度 | 37° 51' 23.23" N, 139° 0' 39.03" E |
| 電話番号 | 025-377-1420 |
| FAX | 025-377-1430 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.niigata.jp/kouminkan/kurosaki/index.html |
| 備考 | 併設:黒埼市民会館 (典拠:全国公民館連合会調査) |