- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「鹿沼市菊沢コミュニティセンター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) →テンプレートの充実: よみ、郵便番号、電話番号、FAX、URL |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 別名称(鹿沼市立菊沢地区公民館) |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
|メールアドレス=kikusawa(at)city.kanuma.tochigi.jp | |メールアドレス=kikusawa(at)city.kanuma.tochigi.jp | ||
|URL=http://www.city.kanuma.tochigi.jp/13,0,171,650.html | |URL=http://www.city.kanuma.tochigi.jp/13,0,171,650.html | ||
|備考=別名称:鹿沼市立菊沢地区公民館<ref name="www.city.kanuma.tochigi.jp_20110731">[http://www.city.kanuma.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/e1060333001.html#j11 鹿沼市公民館条例 - 昭和40年3月26日条例第4号](2011/07/31閲覧)</ref> | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 36行目: | 37行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
*[http://shelter-info.appspot.com/maps Google避難所情報], 栃木県HP (4月12日 15:00) | *[http://shelter-info.appspot.com/maps Google避難所情報], 栃木県HP (4月12日 15:00) | ||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] | ||
2011年7月31日 (日) 22:08時点における版
| 鹿沼市菊沢コミュニティセンター | |
|---|---|
| よみ | かぬましきくさわこみゅにてぃせんたー |
| 所在地 | 322-0005 栃木県鹿沼市御成橋町2-2197-1 |
| 緯度経度 | 36° 35' 7.55" N, 139° 44' 51.45" E |
| 電話番号 | 0289-62-7619 |
| FAX | 0289-60-1069 |
| メールアドレス | kikusawa(at)city.kanuma.tochigi.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.kanuma.tochigi.jp/13,0,171,650.html |
| 備考 | 別名称:鹿沼市立菊沢地区公民館[1] |
「kikusawa(at)city.kanuma.tochigi.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
- 避難者25名 (4月12日 15:00)
その他
情報源
記入者
元情報
- ↑ 鹿沼市公民館条例 - 昭和40年3月26日条例第4号(2011/07/31閲覧)
- Google避難所情報, 栃木県HP (4月12日 15:00)