- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「熊本市水の科学館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
新規作成 |
休館情報を追記。 |
||
| 21行目: | 21行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* 2016年4月14日の地震の影響により、4月16日、4月17日は、臨時休館<ref name="www.mizunokagakukan.jp_20160417">[http://www.mizunokagakukan.jp/_code/post/detail/260 地震に伴う臨時休館について(おしらせ)|お知らせ・イベントブログ|熊本市水の科学館](2016/04/17閲覧)(記入者:[[利用者:Yegusa|Yegusa]])</ref> | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 37行目: | 37行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
<!--Twitterアカウント等でも結構です--> | <!--Twitterアカウント等でも結構です--> | ||
* | *[[利用者:Yegusa|Yegusa]] ([[利用者・トーク:Yegusa|トーク]]) 2016年4月17日 (日) 23:20 (JST) | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | <!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | ||
* | * | ||
<references /> | |||
[[Category:熊本県]] | [[Category:熊本県]] | ||
2016年4月17日 (日) 23:20時点における版
| 熊本市水の科学館 | |
|---|---|
| よみ | くまもとしみずの科学館 |
| 所在地 | 861-8064 熊本県熊本市北区八景水谷1丁目11−1 |
| 緯度経度 | 32° 50' 46.09" N, 130° 43' 19.20" E |
| 電話番号 | 096-346-1100 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.mizunokagakukan.jp/ |
| 備考 | |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
- 2016年4月14日の地震の影響により、4月16日、4月17日は、臨時休館[1]
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
元情報
- ↑ 地震に伴う臨時休館について(おしらせ)|お知らせ・イベントブログ|熊本市水の科学館(2016/04/17閲覧)(記入者:Yegusa)