「被害報告があった福島県の施設」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
115行目: 115行目:
<li>[[#郡山市立美術館|郡山市立美術館]]</li>
<li>[[#郡山市立美術館|郡山市立美術館]]</li>
<li>[[#郡山市ふれあい科学館|郡山市ふれあい科学館]]</li>
<li>[[#郡山市ふれあい科学館|郡山市ふれあい科学館]]</li>
<li>[[#郡山市立郡山第二中学校|郡山市立郡山第二中学校]]</li>
<li>[[#郡山市立中央公民館|郡山市立中央公民館]]</li>
<li>[[#郡山市立中央公民館|郡山市立中央公民館]]</li>
<li>[[#郡山市立桃見台地域公民館|郡山市立桃見台地域公民館]]</li>
<li>[[#郡山市立桃見台地域公民館|郡山市立桃見台地域公民館]]</li>
205行目: 206行目:
<li>[[#中島村立中島中学校|中島村立中島中学校]]</li>
<li>[[#中島村立中島中学校|中島村立中島中学校]]</li>
<li>[[#中島村生涯学習センター輝ら里図書室|中島村生涯学習センター輝ら里図書室]]</li>
<li>[[#中島村生涯学習センター輝ら里図書室|中島村生涯学習センター輝ら里図書室]]</li>
<li>[[#浪江町立浪江中学校|浪江町立浪江中学校]]</li>
<li>[[#浪江町立浪江小学校|浪江町立浪江小学校]]</li>
<li>[[#浪江町立浪江小学校|浪江町立浪江小学校]]</li>
<li>[[#浪江町立浪江中学校|浪江町立浪江中学校]]</li>
<li>[[#浪江町中央公民館|浪江町中央公民館]]</li>
<li>[[#浪江町中央公民館|浪江町中央公民館]]</li>
<li>[[#浪江町津島公民館|浪江町津島公民館]]</li>
<li>[[#浪江町津島公民館|浪江町津島公民館]]</li>
1,255行目: 1,256行目:




<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[郡山市立郡山第二中学校]]</h2>
<h3> 職員・利用者の被害 </h3>
<h3> 施設の被害 </h3>
* 「体育館と東校舎に幾つかの損傷を受けた」[http://www.edu.city.koriyama.fukushima.jp/koriyama2-j/izumi/izumi_00.pdf 学校だより 新年度号](2011/04/11発行, 2012/03/11閲覧)
** 復旧工事を経て、2011年4月11日〜 体育館は使用可能。東校舎も一部をのぞいて使用可能になった。
<h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3>
<h3> その他の被害 </h3>




1,834行目: 1,848行目:




<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[浪江町立浪江小学校]]</h2>
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[浪江町立浪江中学校]]</h2>
<h3> 職員・利用者の被害 </h3>
<h3> 職員・利用者の被害 </h3>


1,848行目: 1,862行目:




<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[浪江町立浪江中学校]]</h2>
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[浪江町立浪江小学校]]</h2>
<h3> 職員・利用者の被害 </h3>
<h3> 職員・利用者の被害 </h3>