「saveMLAK:会計」の版間の差分

42行目: 42行目:
|2012/03/03 || 2012/04/26 || $43.13 || 3,585円 || @nabeta 立替中 ||
|2012/03/03 || 2012/04/26 || $43.13 || 3,585円 || @nabeta 立替中 ||
|-
|-
|2012/04/03 || || $46.99 || || @nabeta 立替中 ||
|2012/04/03 || 2012/05/28 || $46.99 || 3,960円 || @nabeta 立替中 ||
|-
|-
|2012/05/03 || 2012/06/26 || $45.53 || 3,717円 || 支払済 ||
|2012/05/03 || 2012/06/26 || $45.53 || 3,717円 || 支払済 ||
64行目: 64行目:
|2013/02/03 || 2013/03/26 || $78.32 || 7,419円 || 支払済 ||
|2013/02/03 || 2013/03/26 || $78.32 || 7,419円 || 支払済 ||
|-
|-
|2013/03/03 || 2013/04/26 || $68.70 || 6,542円 || @nabeta 立替中 ||
|2013/03/03 || 2013/04/26 || $68.70 || 6,542円 || 支払済 ||
|-
|-
|2013/04/03 || 2013/05/27 || $73.40 || 7,299円 || @nabeta 立替中 ||
|2013/04/03 || 2013/05/27 || $73.40 || 7,299円 || 支払済 ||
|-
|-
|2013/05/03 || 2013/06/26 || $73.40 || 6,841円 || @nabeta 立替中 ||
|2013/05/03 || 2013/06/26 || $67.80 || 6,841円 || 支払済 ||
|-
|2013/06/03 || 2013/07/26 || $69.59 || 7,103円 || @nabeta 立替中 ||
|-
|-
|}
|}