「saveMLAK:会計」の版間の差分

46行目: 46行目:
|2012/05/03 || || $45.53 || || @nabeta 立替中 ||
|2012/05/03 || || $45.53 || || @nabeta 立替中 ||
|-
|-
|2012/06/03 || || $95.59 || || @nabeta 立替中 ||Amazon Elastic Load Balancingの無料期限が切れたため利用料が上がっている
|2012/06/03 || || $95.59 || 7,599円 || @nabeta 立替中 ||Amazon Elastic Load Balancingの無料期限が切れたため利用料が上がっている
|-
|-
|2012/07/03 || || $92.61 || || @nabeta 立替中 ||
|2012/07/03 || || $92.61 || 7,518円 || @nabeta 立替中 ||
|-
|-
|2012/08/03 || || $95.52 || || @nabeta 立替中 ||
|2012/08/03 || || $95.52 || 7,645円 || @nabeta 立替中 ||
|-
|-
|2012/09/04 || || $78.27 || || @nabeta 立替中 ||Amazon Elastic Load Balancingの利用を中止
|2012/09/04 || || $78.27 || 6,241円 || @nabeta 立替中 ||Amazon Elastic Load Balancingの利用を中止
|-
|-
|2012/10/03 || || $75.21 || || @nabeta 立替中 ||
|2012/10/03 || 2012/11/26 || $75.21 || 6,018円 || @nabeta 立替中 ||
|-
|-
|2012/11/03 || || $76.18 || || @nabeta 立替中 ||
|2012/11/03 || 2012/12/26 || $76.18 || 6,249円 || @nabeta 立替中 ||
|-
|-
|}
|}