- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「牛久市立下根中学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) 公式サイトURL、メールアドレス、被害情報、運営情報追記 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=うしくしりつしもねちゅうがっこう | |よみ=うしくしりつしもねちゅうがっこう | ||
|所在地=〒300-1203 茨城県牛久市下根町829 | |所在地=〒300-1203 茨城県牛久市下根町829 | ||
|電話番号=029-873-6135 | |||
|FAX=029-871-5537 | |||
|緯度経度=35.9956008,140.1652159 | |緯度経度=35.9956008,140.1652159 | ||
| | |メールアドレス=shimonejhs(at)city.ushiku.ibaraki.jp | ||
|URL=http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/jhs/shimone/index.htm | |||
|URL= | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 16行目: | 14行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*東日本大震災で理科室の実験器具や音楽室の天井が落下<ref name="jhs-shimone-11-03gatu-Nikki-0314">[http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/jhs/shimone/6Nikki-Log/11-03gatu-Nikki/Web-Nikki.html 最新情報(2011-03-14記事)](2011-04-08更新, 2012-05-04閲覧)</ref> | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
| 22行目: | 21行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
*東日本大震災後、2011年3月14日(月)~3月15日(火) 休校, 2011年3月16日(水) 授業再開, 3時間授業後に11:30完全下校<ref name="jhs-shimone-11-03gatu-Nikki-0316">[http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/ps/ushiku2/9WebLog/2010/201103Web-message/Top-message.html 最新情報(2011-03-16記事)](2011-04-08更新, 2012-05-04閲覧)</ref> | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 35行目: | 35行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
[[Category:茨城県]] | [[Category:茨城県]] | ||
2012年5月4日 (金) 18:29時点における最新版
| 牛久市立下根中学校 | |
|---|---|
| よみ | うしくしりつしもねちゅうがっこう |
| 所在地 | 〒300-1203 茨城県牛久市下根町829 |
| 緯度経度 | 35° 59' 44.16" N, 140° 9' 54.78" E |
| 電話番号 | 029-873-6135 |
| FAX | 029-871-5537 |
| メールアドレス | shimonejhs(at)city.ushiku.ibaraki.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/jhs/shimone/index.htm |
| 備考 | |
「shimonejhs(at)city.ushiku.ibaraki.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
- 東日本大震災で理科室の実験器具や音楽室の天井が落下[1]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- 東日本大震災後、2011年3月14日(月)~3月15日(火) 休校, 2011年3月16日(水) 授業再開, 3時間授業後に11:30完全下校[2]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- ↑ 最新情報(2011-03-14記事)(2011-04-08更新, 2012-05-04閲覧)
- ↑ 最新情報(2011-03-16記事)(2011-04-08更新, 2012-05-04閲覧)