- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「木更津市立中央公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 全国公民会連合会データの一括登録 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本データ(よみ・メールアドレス・URL)記入。 |
||
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=木更津市立中央公民館 | |名称=木更津市立中央公民館 | ||
|よみ= | |よみ=きさらづしりつちゅうおうこうみんかん | ||
|所在地=〒292-0067 | |所在地=〒292-0067 千葉県木更津市中央1丁目15-4 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=35.3854842,139.9235464 | ||
|電話番号=0438-25-4581 | |電話番号=0438-25-4581 | ||
|FAX=0438-25-4582 | |FAX=0438-25-4582 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス=chuo-k[at]city.kisarazu.lg.jp | ||
|URL= | |URL=http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,1054,35,241.html | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年7月13日 (水) 21:18時点における最新版
| 木更津市立中央公民館 | |
|---|---|
| よみ | きさらづしりつちゅうおうこうみんかん |
| 所在地 | 〒292-0067 千葉県木更津市中央1丁目15-4 |
| 緯度経度 | 35° 23' 7.74" N, 139° 55' 24.77" E |
| 電話番号 | 0438-25-4581 |
| FAX | 0438-25-4582 |
| メールアドレス | chuo-k[at]city.kisarazu.lg.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,1054,35,241.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
「chuo-k[at]city.kisarazu.lg.jp」の形式の URI は許可されていません。