- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「仙台市戦災復興記念館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Artemismarch (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
||
| (5人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=仙台市戦災復興記念館 | |名称=仙台市戦災復興記念館 | ||
|よみ=せんだいしせんさいふっこうきねんかん | |よみ=せんだいしせんさいふっこうきねんかん | ||
|所在地=980-0804 | |所在地=980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-12-1 | ||
|電話番号=022-263-6931 | |電話番号=022-263-6931 | ||
|FAX=022-262-5465 | |FAX=022-262-5465 | ||
|緯度経度=38.260888,140.8669896 | |緯度経度=38.260888,140.8669896 | ||
|URL=http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/sensai/index.html | |URL=http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/sensai/index.html | ||
|備考=情報提供協力: [http://www.museum.or.jp インターネットミュージアム] | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況(2021) == | ||
*4階第2会議室および4階研修室にて、使用制限。 | |||
=== 施設の被害 === | |||
*4階第2会議室および4階研修室にて、天井からの落下物あり | |||
== 被害状況(2011)== | |||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
*2011年3月11日の地震発生当時、コーラスグループなど130人ほどがいたが、けが人はなかった。<ref name="www.kahoku.co.jp_20110525">[http://www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys1062/20110525_27.htm 2011年5月25日 河北新報. 震災 せんだい(1)仙台市戦災復興記念館/避難所運営、地域も助力] - 仙台空襲から復興した仙台の街の記録を展示する記念館は、すぐに避難所へと変わった。(2011/05/25掲載, 2011/05/26閲覧)</ref> | |||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*汚水施設などの修復が必要<ref name="www.kahoku.co.jp_20110525" /> | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
*展示資料は無事<ref name="www.kahoku.co.jp_20110525" /> | |||
| 21行目: | 29行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* | |||
* 2011年7月16日(土)より全諸室において通常どおり開館。<ref name="www.stks.city.sendai.jp_20110716">[http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/sensai/index.html 仙台市戦災復興記念館](2011/06/02確認)</ref><ref name="www.stks.city.sendai.jp_201107">[http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/sensai/index.html 仙台市戦災復興記念館] - 3月11日の地震の影響により、当分の間、全館休館いたしておりましたが、7月16日(土)より施設の貸出しなどの業務を再開しております。(掲載日不明, 2012/02/08閲覧)</ref> | |||
* 2011年5月30日から7月15日の間、復旧工事を行う。<ref name="www.stks.city.sendai.jp_20110530">[http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/osirase/h23.7.16sensairiyousaikai.pdf 仙台市. 戦災復興記念館利用再開のご案内 (PDF)] - 東日本大震災発生以降、戦災復興記念館の利用に関して大変ご不便をおかけしておりましたが、7月16日(土)より全諸室において通常どおり開館しますのでお知らせいたします。(掲載日不明, 2012/02/08閲覧)</ref> | |||
* 当分の間、全館休館(2011年7月15日まで)<ref name="www.stks.city.sendai.jp_20110505">[http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/sensai/index.html 戦災復興記念館 - 3月11日の地震の影響により、当分の間、全館休館いたします。 ご利用いただけるようになりましたら、お知らせいたします。](掲載日不明, 2011/05/05確認)</ref> | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
== 避難受入情報 == | == 避難受入情報 == | ||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
*2011年3月16日には仙台市の避難所となり、東松島市や田村市、南相馬市の住民を受け入れた。最大時110人程度。<ref name="www.kahoku.co.jp_20110525" /> | |||
== その他 == | == その他 == | ||
*避難所となっていた時期に職員が情報共有のためにつくったバインダーが残っている。<ref name="www.kahoku.co.jp_20110525" /> | |||
「町内会関係」「差し入れ記録」…。そこには「仙台の方々の親切を忘れません」と書かれた避難者のメッセージも挟まれている。 | |||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
*[[利用者:Artemismarch|Artemismarch]] 2011年5月26日 (木) 11:53 (JST) | * [[利用者:stkyoshima|stkyoshima]] 2012年2月8日 (水) 22:57 (JST) | ||
* [[利用者:MAKO|MAKO]] 2011年6月2日 (木) 22:17 (JST) | |||
* [[利用者:Artemismarch|Artemismarch]] 2011年5月26日 (木) 11:53 (JST) | |||
* [[利用者:Baronagon|baronagon]] | * [[利用者:Baronagon|baronagon]] | ||
* [[利用者:Junjiro Kureha|Junjiro Kureha]] 2021年2月22日(月)23:30(JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
* [https://www.hm-sendai.jp/sisetu/sensai/ 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団 戦災復興記念館「2月13日発生した地震について」](2021年2月22日閲覧) | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:宮城県]] | [[Category:宮城県]] | ||
[[Category:記念館]] | [[Category:記念館]] | ||
[[Category:被害あり]] | |||
[[Category:被害/福島県沖地震202102]] | |||
2021年2月22日 (月) 23:43時点における最新版
| 仙台市戦災復興記念館 | |
|---|---|
| よみ | せんだいしせんさいふっこうきねんかん |
| 所在地 | 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-12-1 |
| 緯度経度 | 38° 15' 39.20" N, 140° 52' 1.16" E |
| 電話番号 | 022-263-6931 |
| FAX | 022-262-5465 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/sensai/index.html |
| 備考 | 情報提供協力: インターネットミュージアム |
被害状況(2021)[編集]
- 4階第2会議室および4階研修室にて、使用制限。
施設の被害[編集]
- 4階第2会議室および4階研修室にて、天井からの落下物あり
被害状況(2011)[編集]
職員・利用者の被害[編集]
- 2011年3月11日の地震発生当時、コーラスグループなど130人ほどがいたが、けが人はなかった。[1]
施設の被害[編集]
- 汚水施設などの修復が必要[1]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
- 展示資料は無事[1]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- 2011年5月30日から7月15日の間、復旧工事を行う。[4]
- 当分の間、全館休館(2011年7月15日まで)[5]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
- 2011年3月16日には仙台市の避難所となり、東松島市や田村市、南相馬市の住民を受け入れた。最大時110人程度。[1]
その他[編集]
- 避難所となっていた時期に職員が情報共有のためにつくったバインダーが残っている。[1]
「町内会関係」「差し入れ記録」…。そこには「仙台の方々の親切を忘れません」と書かれた避難者のメッセージも挟まれている。
情報源[編集]
記入者[編集]
- stkyoshima 2012年2月8日 (水) 22:57 (JST)
- MAKO 2011年6月2日 (木) 22:17 (JST)
- Artemismarch 2011年5月26日 (木) 11:53 (JST)
- baronagon
- Junjiro Kureha 2021年2月22日(月)23:30(JST)
元情報[編集]
- 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団 戦災復興記念館「2月13日発生した地震について」(2021年2月22日閲覧)
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 2011年5月25日 河北新報. 震災 せんだい(1)仙台市戦災復興記念館/避難所運営、地域も助力 - 仙台空襲から復興した仙台の街の記録を展示する記念館は、すぐに避難所へと変わった。(2011/05/25掲載, 2011/05/26閲覧)
- ↑ 仙台市戦災復興記念館(2011/06/02確認)
- ↑ 仙台市戦災復興記念館 - 3月11日の地震の影響により、当分の間、全館休館いたしておりましたが、7月16日(土)より施設の貸出しなどの業務を再開しております。(掲載日不明, 2012/02/08閲覧)
- ↑ 仙台市. 戦災復興記念館利用再開のご案内 (PDF) - 東日本大震災発生以降、戦災復興記念館の利用に関して大変ご不便をおかけしておりましたが、7月16日(土)より全諸室において通常どおり開館しますのでお知らせいたします。(掲載日不明, 2012/02/08閲覧)
- ↑ 戦災復興記念館 - 3月11日の地震の影響により、当分の間、全館休館いたします。 ご利用いただけるようになりましたら、お知らせいたします。(掲載日不明, 2011/05/05確認)