- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「蔵王町小村崎コミュニティセンター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 細 蔵王町小村崎公民館を蔵王町小村崎コミュニティセンターへ移動: 蔵王町ホームページでの名称に合わせるため http://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi/kurashi_guide/seikatsu_kankyo/bousai/index.html |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称= | |名称=蔵王町小村崎コミュニティセンター | ||
|よみ= | |よみ=ざおうまちこむらさきこみゅにてぃせんたー | ||
|所在地= | |所在地=989-0841 宮城県刈田郡蔵王町小村崎字戸の内32-2 | ||
|緯度経度=38.128945,140.688814 | |緯度経度=38.128945,140.688814 | ||
|備考=2007年2月18日小松崎公民館跡地に落成 <ref name="www.town.zao.miyagi.jp_20110516">[http://www.town.zao.miyagi.jp/koho/0703/kouhouzao509_matikado.htm#title01 広報ざおうまちかどアングル - 2月18日、小村崎公民館跡地に建設中だった小村崎コミュニティセンターの落成式が現地で行われ、関係者約50人が完成を祝いました。 小村崎コミュニティセンターは、各種会合や健康増進、教養の向上、レクリエーションなどを行う場として、大ホール、会議室、談話室を設け、さらに高齢者や身障者が気楽に使えるよう木造平屋建てのバリヤーフリー造りとしています。](2011/05/16閲覧)</ref> | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 25行目: | 26行目: | ||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
*避難者11名 (3月19日 21:00) | *避難者11名 (3月19日 21:00) | ||
**最大40名 収容可能 | **最大40名 収容可能 | ||
== その他 == | == その他 == | ||
| 33行目: | 35行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
*[http://shelter-info.appspot.com/maps Google避難所情報], 宮城県 市町村別避難所・避難者リストから (3月19日 21:00) | *[http://shelter-info.appspot.com/maps Google避難所情報], 宮城県 市町村別避難所・避難者リストから (3月19日 21:00) | ||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:宮城県]] | [[Category:宮城県]] | ||
2011年5月16日 (月) 23:38時点における最新版
| 蔵王町小村崎コミュニティセンター | |
|---|---|
| よみ | ざおうまちこむらさきこみゅにてぃせんたー |
| 所在地 | 989-0841 宮城県刈田郡蔵王町小村崎字戸の内32-2 |
| 緯度経度 | 38° 7' 44.20" N, 140° 41' 19.73" E |
| 電話番号 | |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | 2007年2月18日小松崎公民館跡地に落成 [1] |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
- 避難者11名 (3月19日 21:00)
- 最大40名 収容可能
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
元情報[編集]
- Google避難所情報, 宮城県 市町村別避難所・避難者リストから (3月19日 21:00)