「saveMLAK:プレス/20210411SNS」の版間の差分

編集の要約なし
 
(6人の利用者による、間の40版が非表示)
1行目: 1行目:
{{DISPLAYTITLE:公共図書館でのSNS活用状況の調査(Twitter編)}}
{{DISPLAYTITLE:公共図書館でのSNS活用状況の調査(Twitter編)}}
<div style="border:solid 1px black; padding: 5px; margin: 5px">
<div style="border:solid 1px black; padding: 5px; margin: 5px">
<center><u>'''【緊急事態宣言の解除後、休館は11館に減少】'''</u></center>
<center><u>'''【Twitterで情報発信している図書館は197館発見されました】'''</u></center>
 
saveMLAKではCOVID-19の影響による図書館動向調査を重ねてきました。
2021年4月9日(金)から11日(日)に実施した第17回の調査では、付帯調査としてTwitterアカウントを運用している図書館を調査しました。非来館サービスとしてどのくらいSNSを活用しているか可視化するためです。
 
調査はCOVID-19の調査と同様ウェブサイトを目視する形で行いました。結果、調査対象の1723館中、197館でアカウントを運用していることがわかりました。これは調査対象に対して11%の図書館がアカウントを運用していることになります。なお、このアカウントには図書館名ではなく、図書館のウェブサイトにリンクされている自治体名でのアカウントも含みます。
 
調査シートに各館のアカウントのURLをまとめています。
次回はFacebookアカウントの運用状況を調査する予定です。
 
なお、saveMLAKも[https://twitter.com/saveMLAK Twitterアカウント]を運用して情報発信していますのでフォローをお願いします。


saveMLAKでは、COVID-19の影響による図書館の動向を迅速に把握するため、全国規模の網羅的な調査を実施しています。2021年4月9日(金)から4月11日(日)にかけて実施した第17回目の調査結果を発表します。休館する図書館が42館から11館に減少しました。3月21日(日)に東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の緊急事態宣言が解除されました。


</div>
</div>
9行目: 18行目:


== 調査の概要 ==
== 調査の概要 ==
;調査日時
;調査日時
:2021年4月9日(金)10時~2021年4月11日(日)24時 62時間
:2021年4月9日(金)10時~2021年4月11日(日)24時 62時間
;調査方法
;調査方法
:ウェブサイトの公開情報を集約(目視)
:ウェブサイトの公開情報を集約(目視)
:調査対象   全国の公共図書館・公民館図書室等、1721館(前回1723館)
:調査対象   全国の公共図書館・公民館図書室等、1723館
:調査主体   saveMLAK COVID-19libdataチーム 調査参加者11人(有志)
:調査主体   saveMLAK COVID-19libdataチーム 調査参加者11人(有志)
* 全国地方公共団体コード(令和元年5月1日現在)を使用しました
* 全国地方公共団体コード(令和元年5月1日現在)を使用しました
* 図書館法に基づく図書館以外に、公民館図書室についても調査対象としました(図書館と表記した場合も図書室が含まれます)
* 調査中にも随時新しい発表があるため、情報は確認時点のものです
* 調査中にも随時新しい発表があるため、情報は確認時点のものです
* この調査では便宜上、図書館の数を設置主体の自治体(基礎自治体と都道府県)ごとに1としています
* この調査では便宜上、図書館の数を設置主体の自治体(基礎自治体と都道府県)ごとに1としています
* 休館は、開架エリアへの利用者の進入を許可しているかどうかを基準としました
* 休館スケジュールが中央館・本館、分館などによって異なる場合は、中央館・本館のスケジュールを優先しました
* 多数の感染が確認されていない地域でウェブサイトに情報の記載がない場合は、通常開館と推定しました
* 移転やシステム更新等、あらかじめ予定されていた休館については、開館として扱いました
* 調査の根拠となった図書館や自治体のウェブページのうち、可能なものはInternet ArchiveとArchive todayに保存し、調査時点のページを閲覧可能にしています
* 社会情勢の変化を踏まえ、継続的に調査します(今後の活動はsaveMLAKのウェブサイトに掲載)
* 調査データはプレスリリースの末尾にCC0で公開していますので、詳しく分析されたい方はデータを参照してください
* 調査データはプレスリリースの末尾にCC0で公開していますので、詳しく分析されたい方はデータを参照してください
* 今後適宜SNSアカウントの運用状況を調査する予定です


== 運用状況 ==
== 運用状況 ==
[[File:20210411-closing-rate-by-prefecture.png|thumb|休館率全国地図(2021年04月11日時点)]]
* 197館でTwitterでの情報発信をしていました。
[[File:20210411-library-closing.png|thumb|全国公共図書館休館率状況 第2回~17回(2021年04月11日時点)]]
* 都道府県別で実施館数が多いのは、愛知県(17館)、千葉県(16館)、神奈川県(13館)でした。
[[File:202005_202104Closed.gif|thumb|休館率推移GIF]]
* 都道府県別で実施している割合が高いのは神奈川県(38%)、愛知県(31%)、千葉県(29%)でした。
[[File:20210411Twitter.png|thumb|Twitter実施館数(2021年4月11日時点)]]


* COVID-19の影響により休館している図書館は11館でした。
* 災害等で休館している図書館は4館でした。
* 入館記録を取っている図書館は303館となりました。


{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; vertical-align:bottom;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; vertical-align:bottom;"
|- style="font-weight:bold; text-align:left; background-color:#FF0;"
|- style="text-align:left; background-color:#46BDC6;"
! style="vertical-align:middle;" | 都道府県コード
! 市町村コード
! 都道府県
! 都道府県
! 合計
! Twitter実施館
! 入館記録
! 調査対象館数
! COVID休館
!
! 災害休館
|-
! 休館合計
| style="text-align:left;" | 440001
! 休館率
| style="text-align:left;" | 大分県
| 1
| 19
| 5%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1
| style="text-align:left;" | 250007
| style="text-align:left;" | 北海道
| style="text-align:left;" | 滋賀県
| 180
| 1
| 31
| 20
|  
| 5%
|  
|-
| 0
| style="text-align:left;" | 170003
| 0.00%
| style="text-align:left;" | 石川県
| 1
| 20
| 5%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2
| style="text-align:left;" | 310000
| style="text-align:left;" | 青森県
| style="text-align:left;" | 鳥取県
| 38
| 1
| 3
| 20
|
| 5%
|  
| 0
| 0.00%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3
| style="text-align:left;" | 380008
| style="text-align:left;" | 岩手県
| style="text-align:left;" | 愛媛県
| 34
| 1
| 2
| 21
|
| 5%
|  
| 0
| 0.00%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4
| style="text-align:left;" | 360007
| style="text-align:left;" | 宮城県
| style="text-align:left;" | 徳島県
| 36
| 1
| 1
| 8
| 22
|
| 5%
| 8
| 22.22%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 5
| style="text-align:left;" | 50008
| style="text-align:left;" | 秋田県
| style="text-align:left;" | 秋田県
| 1
| 26
| 26
| 4
| 4%
|  
|-
|  
| style="text-align:left;" | 150002
| 0
| style="text-align:left;" | 新潟県
| 0.00%
| 1
| 31
| 3%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 6
| style="text-align:left;" | 430005
| style="text-align:left;" | 山形県
| style="text-align:left;" | 熊本県
| 36
| 9
| 1
| 1
|  
| 41
| 2%
|-
| style="text-align:left;" | 460001
| style="text-align:left;" | 鹿児島県
| 1
| 1
| 2.78%
| 44
| 2%
|-
| style="text-align:left;" | 370002
| style="text-align:left;" | 香川県
| 2
| 18
| 11%
|-
| style="text-align:left;" | 320005
| style="text-align:left;" | 島根県
| 2
| 19
| 11%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 7
| style="text-align:left;" | 260002
| style="text-align:left;" | 福島県
| style="text-align:left;" | 京都府
| 58
| 2
| 23
| 9%
|-
| style="text-align:left;" | 300004
| style="text-align:left;" | 和歌山県
| 2
| 30
| 7%
|-
| style="text-align:left;" | 280003
| style="text-align:left;" | 兵庫県
| 2
| 42
| 5%
|-
| style="text-align:left;" | 160008
| style="text-align:left;" | 富山県
| 3
| 16
| 19%
|-
| style="text-align:left;" | 180009
| style="text-align:left;" | 福井県
| 3
| 18
| 17%
|-
| style="text-align:left;" | 410004
| style="text-align:left;" | 佐賀県
| 3
| 21
| 14%
|-
| style="text-align:left;" | 450006
| style="text-align:left;" | 宮崎県
| 3
| 27
| 11%
|-
| style="text-align:left;" | 100005
| style="text-align:left;" | 群馬県
| 3
| 36
| 8%
|-
| style="text-align:left;" | 20001
| style="text-align:left;" | 青森県
| 3
| 38
| 8%
|-
| style="text-align:left;" | 200000
| style="text-align:left;" | 長野県
| 3
| 3
|  
| 72
| 4%
|-
| style="text-align:left;" | 420000
| style="text-align:left;" | 長崎県
| 4
| 4
| 22
| 18%
|-
| style="text-align:left;" | 340006
| style="text-align:left;" | 広島県
| 4
| 4
| 6.90%
| 24
| 17%
|-
| style="text-align:left;" | 290009
| style="text-align:left;" | 奈良県
| 4
| 25
| 16%
|-
| style="text-align:left;" | 240001
| style="text-align:left;" | 三重県
| 4
| 29
| 14%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 8
| style="text-align:left;" | 390003
| style="text-align:left;" | 高知県
| 4
| 30
| 13%
|-
| style="text-align:left;" | 470007
| style="text-align:left;" | 沖縄県
| 4
| 32
| 13%
|-
| style="text-align:left;" | 40002
| style="text-align:left;" | 宮城県
| 4
| 36
| 11%
|-
| style="text-align:left;" | 80004
| style="text-align:left;" | 茨城県
| style="text-align:left;" | 茨城県
| 4
| 45
| 45
| 16
| 9%
|  
|-
|  
| style="text-align:left;" | 70009
| 0
| style="text-align:left;" | 福島県
| 0.00%
| 4
| 58
| 7%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 9
| style="text-align:left;" | 90000
| style="text-align:left;" | 栃木県
| style="text-align:left;" | 栃木県
| 5
| 26
| 26
| 4
| 19%
|  
|-
|  
| style="text-align:left;" | 330001
| 0
| style="text-align:left;" | 岡山県
| 0.00%
| 5
| 27
| 19%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 10
| style="text-align:left;" | 190004
| style="text-align:left;" | 群馬県
| style="text-align:left;" | 山梨県
| 36
| 6
| 6
|  
| 24
|  
| 25%
| 0
|-
| 0.00%
| style="text-align:left;" | 210005
| style="text-align:left;" | 岐阜県
| 7
| 43
| 16%
|-
| style="text-align:left;" | 270008
| style="text-align:left;" | 大阪府
| 7
| 44
| 16%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 11
| style="text-align:left;" | 110001
| style="text-align:left;" | 埼玉県
| style="text-align:left;" | 埼玉県
| 7
| 64
| 64
| 12
| 11%
|  
|-
|  
| style="text-align:left;" | 400009
| 0
| style="text-align:left;" | 福岡県
| 0.00%
| 8
| 60
| 13%
|-
| style="text-align:left;" | 10006
| style="text-align:left;" | 北海道
| 9
| 180
| 5%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 12
| style="text-align:left;" | 220001
| style="text-align:left;" | 千葉県
| style="text-align:left;" | 静岡県
| 55
| 10
| 30
| 36
|
| 28%
|  
| 0
| 0.00%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 13
| style="text-align:left;" | 130001
| style="text-align:left;" | 東京都
| style="text-align:left;" | 東京都
| 10
| 61
| 61
| 9
| 16%
|
|
| 0
| 0.00%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 14
| style="text-align:left;" | 140007
| style="text-align:left;" | 神奈川県
| style="text-align:left;" | 神奈川県
| 13
| 34
| 34
| 2
| 38%
|  
|-
|  
| style="text-align:left;" | 120006
| style="text-align:left;" | 千葉県
| 16
| 55
| 29%
|-
| style="text-align:left;" | 230006
| style="text-align:left;" | 愛知県
| 17
| 55
| 31%
|-
| style="text-align:left;" | 30007
| style="text-align:left;" | 岩手県
| 0
| 0
| 0.00%
| 34
| 0%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 15
| style="text-align:left;" | 60003
| style="text-align:left;" | 新潟県
| style="text-align:left;" | 山形県
| 31
| 3
|
|
| 0
| 0
| 0.00%
| 36
| 0%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 16
| style="text-align:left;" | 350001
| style="text-align:left;" | 富山県
| style="text-align:left;" | 山口県
| 16
|
|
|
| 0
| 0
| 0.00%
| 19
| 0%
|- style="font-weight:bold;"
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |
| style="background-color:#34cdf9; text-align:left;" | 総計
| style="background-color:#34cdf9;" | 197
| style="background-color:#34cdf9;" | 1723
| style="background-color:#34cdf9; font-weight:normal;" | 11%
|}
 
== 運用事例 ==
* 港区立図書館(東京都)[https://archive.ph/Zhuz8]では港区教育委員会教育推進部でアカウントを開設して、港区の生涯学習事業・スポーツ事業・図書文化事業に関する情報を発信しています。
* 江東区立図書館(東京都)[https://archive.ph/Fq9TR]では、江東区全部の図書館に個別のTwitterアカウントがあります。
* 江戸川区立図書館(東京都)[https://archive.ph/xSY8Z]では、江戸川区全部の図書館に個別のTwitterアカウントがあります。
* 生坂村図書室(長野県) [https://archive.ph/K5FPj]では、児童館と図書室が一緒にTwitterアカウントを運用しています。
* 田原市図書館(愛知県)[https://twitter.com/tahara_lib]では、情報をツイートするだけでなく、フォロワーへのリプライなども行っています。
* 福井市立図書館(福井県) [https://archive.ph/yurhH]では、市立図書館・市立みどり図書館・市立桜木図書館の5館中3館がTwitterアカウントを運用しています。
* 嬉野市塩田図書館&歴史民俗資料館(佐賀県) [https://archive.ph/FL8Gh]では図書館と資料館でTwitterアカウントを共同で運用しています。
 
== 発信内容 ==
* 八戸市図書情報センター(青森県)[https://web.archive.org/web/20201123094206/http://www.lib.hachinohe.aomori.jp/archives/4347]では、本の分類法NDCを擬人化したオリジナルキャラクター『分類男子。』たちによる新着図書の紹介や展示のお知らせなどをつぶやいています。
* 大館市立図書館(秋田県)[https://archive.ph/FgUC8]では、主に新着図書と予約の多い本の情報を発信しているようです。
* 半田市図書館(愛知県) [https://twitter.com/HandaLibrary]では、定期的に館内の混雑状況を発信しています。
* 名古屋市図書館(愛知県) [https://www.library.city.nagoya.jp/oshirase/topics_sonota/entries/20200426_01.html]では、動画を活用して情報発信を行っています。
* 三重県立図書館[https://twitter.com/mie_pref_lib]では、【ティーンズコーナー#今日は何の日?】というタイトルとハッシュタグで、手書きのイラスト画像を添えて情報を発信しています。
 
== 各館のアカウント ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; vertical-align:middle;"
|- style="text-align:left; background-color:#34cdf9;"
! 市町村コード
! 自治体名
! TwitterのURL
! フォロワー数
! フォロー数
! ツイート数
! style="width: 5em" | 開始年月
! 名称
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 17
| style="text-align:left;" | 10006
| style="text-align:left;" | 石川県
| style="text-align:left;" | 北海道
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/do_pref_lib
| 1500
| 57
| 1908
| 2013年3月
| style="text-align:left;" | 北海道立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 12076
| style="text-align:left;" | 帯広市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/obihirolibrary
| 302
| 4
| 161
| 2020年11月
| style="text-align:left;" | 帯広市図書館【公式】
|-
| style="text-align:left;" | 12084
| style="text-align:left;" | 北見市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/kitamilib
| 524
| 20
| 20
| 3
| 490
|  
| 2014年1月
|  
| style="text-align:left;" | 北見市立図書館(北海道)
|-
| style="text-align:left;" | 12211
| style="text-align:left;" | 名寄市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/nayoro_library
| 150
| 0
| 0
| 0.00%
| 375
| 2019年4月
| style="text-align:left;" | 市立名寄図書館
|-
| style="text-align:left;" | 13943
| style="text-align:left;" | 蘭越町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/hanalibrary
| 96
| 18
| 742
| 2019年11月
| style="text-align:left;" | 蘭越町花一会図書館
|-
| style="text-align:left;" | 15458
| style="text-align:left;" | 斜里町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/shari_tosyo
| 246
| 9
| 645
| 2017年6月
| style="text-align:left;" | 斜里町立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 15491
| style="text-align:left;" | 訓子府町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/kun_tosyo
| 172
| 1
| 1359
| 2016年3月
| style="text-align:left;" | 訓子府町図書館
|-
| style="text-align:left;" | 16373
| style="text-align:left;" | 芽室町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/memuro_library/
| 178
| 48
| 420
| 2020年3月
| style="text-align:left;" | 芽室町図書館
|-
| style="text-align:left;" | 16381
| style="text-align:left;" | 中札内村
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/nakasatsunailib
| 168
| 20
| 154
| 2019年7月
| style="text-align:left;" | 中札内村図書館
|-
| style="text-align:left;" | 22039
| style="text-align:left;" | 八戸市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/8eki_lib
| 193
| 13
| 157
| 2020年10月
| style="text-align:left;" | 八戸市図書情報センター【公式】
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 18
| style="text-align:left;" | 22080
| style="text-align:left;" | 福井県
| style="text-align:left;" | むつ市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/hirameki_mutsu
| 11
| 0
| 18
| 18
| 6
| 2021年3月
|  
| style="text-align:left;" | ひらめきくん@むつ市立図書館
|  
|-
| style="text-align:left;" | 22098
| style="text-align:left;" | つがる市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/TsugaruLibrary
| 141
| 0
| 0
| 0.00%
| 778
| 2016年7月
| style="text-align:left;" | つがる市立図書館
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 19
| style="text-align:left;" | 41009
| style="text-align:left;" | 山梨県
| style="text-align:left;" | 仙台市
| 24
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/sendai_lib
| 11
| 1310
|
|  
| 0
| 0
| 0.00%
| 563
| 2019年6月
| style="text-align:left;" | 仙台市図書館
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 20
| style="text-align:left;" | 42056
| style="text-align:left;" | 長野県
| style="text-align:left;" | 気仙沼市
| 72
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/motoyoshi_lib
| 9
| 793
| 216
| 8704
| 2012年11月
| style="text-align:left;" | 気仙沼市 本吉図書館
|-
| style="text-align:left;" | 43010
| style="text-align:left;" | 蔵王町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/zaolib1
| 17
| 5
| 59
| 2020年12月
| style="text-align:left;" | 蔵王町立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 45811
| style="text-align:left;" | 女川町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/o_tsunagaru_lib
| 353
| 1
| 1592
| 2019年5月
| style="text-align:left;" | 女川町生涯学習センター図書室
|-
| style="text-align:left;" | 52043
| style="text-align:left;" | 大館市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/lib_odate
| 920
| 434
| 1524
| 2013年8月
| style="text-align:left;" | 大館市立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 102041
| style="text-align:left;" | 伊勢崎市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/isesakitoshokan
| 498
| 1
| 1
|  
| 445
| 2017年4月
| style="text-align:left;" | 伊勢崎市図書館
|-
| style="text-align:left;" | 102059
| style="text-align:left;" | 太田市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/obt_pr
| 1405
| 1
| 1
| 1.39%
| 655
| 2017年5月
| style="text-align:left;" | 太田市美術館・図書館
|-
| style="text-align:left;" | 102083
| style="text-align:left;" | 渋川市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/shibukawa_tosho
| 596
| 0
| 288
| 2018年7月
| style="text-align:left;" | 渋川市立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 82074
| style="text-align:left;" | 結城市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/YiccLibyuki
| 283
| 22
| 624
| 2017年6月
| style="text-align:left;" | 結城市民情報センター・ゆうき図書館
|-
| style="text-align:left;" | 82104
| style="text-align:left;" | 下妻市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/shimotsuma_lib
| 1040
| 307
| 2268
| 2013年6月
| style="text-align:left;" | 下妻市立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 82244
| style="text-align:left;" | 守谷市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/moriya_citypro
| 4403
| 4
| 2688
| 2014年5月
| style="text-align:left;" | 守谷市シティプロモーション
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 21
| style="text-align:left;" | 82287
| style="text-align:left;" | 岐阜県
| style="text-align:left;" | 坂東市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/chikusei_lib
| 752
| 97
| 2740
| 2015年1月
| style="text-align:left;" | 筑西市立中央図書館
|-
| style="text-align:left;" | 70009
| style="text-align:left;" | 福島県立図書館
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/fukushim_p_lib
| 520
| 34
| 530
| 2018年3月
| style="text-align:left;" | 福島県立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 72028
| style="text-align:left;" | 会津若松市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/Aizulibrary
| 335
| 43
| 43
| 18
| 1615
|  
| 2018年8月
|  
| style="text-align:left;" | 会津図書館(會津稽古堂)
|-
| style="text-align:left;" | 72052
| style="text-align:left;" | 白河市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/shirakawalibran/
| 412
| 0
| 1137
| 2020年5月
| style="text-align:left;" | 白河市立図書館~りぶらん~
|-
| style="text-align:left;" | 75043
| style="text-align:left;" | 浅川町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/AsakawaLibrary
| 83
| 2
| 30
| 2018年3月
| style="text-align:left;" | 浅川町立あさかわ図書館
|-
| style="text-align:left;" | 92045
| style="text-align:left;" | 佐野市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/SanoCityLibrary
| 159
| 0
| 170
| 2018年3月
| style="text-align:left;" | 佐野・田沼・葛生図書館
|-
| style="text-align:left;" | 92169
| style="text-align:left;" | 下野市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/ishibashi_lib/
| 265
| 7
| 417
| 2017年10月
| style="text-align:left;" | 下野市立石橋図書館
|-
| style="text-align:left;" | 93017
| style="text-align:left;" | 上三川町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/Kaminokawalib
| 671
| 13
| 17000
| 2013年1月
| style="text-align:left;" | 上三川町立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 93441
| style="text-align:left;" | 市貝町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/ittokun_ichikai
| 768
| 649
| 11000
| 2013年3月
| style="text-align:left;" | 市貝町立図書館『いっとくん』
|-
| style="text-align:left;" | 94072
| style="text-align:left;" | 那須町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/NasuTownLibrary
| 152
| 0
| 1931
| 2016年8月
| style="text-align:left;" | 那須町立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 130001
| style="text-align:left;" | 東京都
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/tm_library
| 14000
| 65
| 6799
| 2011年11月
| style="text-align:left;" | 東京都立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 131032
| style="text-align:left;" | 港区
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/minatolibsns
| 134
| 1
| 123
| 2019年3月
| style="text-align:left;" | 港区立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 131083
| style="text-align:left;" | 江東区
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/kotolib_koto
| 56
| 13
| 15
| 2021年3月
| style="text-align:left;" | 江東区立江東図書館
|-
| style="text-align:left;" | 131211
| style="text-align:left;" | 足立区
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/adachi_city
| 33000
| 0
| 0
| 0.00%
| 11000
| 2012年4月
| style="text-align:left;" | 足立区役所
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 22
| style="text-align:left;" | 131237
| style="text-align:left;" | 静岡県
| style="text-align:left;" | 江戸川区
| 36
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/edogawalib
| 6
| 703
|
|  
| 0
| 0
| 0.00%
| 3568
| 2014年10月
| style="text-align:left;" | 江戸川区立中央図書館
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 23
| style="text-align:left;" | 132021
| style="text-align:left;" | 愛知県
| style="text-align:left;" | 立川市
| 55
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/tachikawa_lib
| 17
| 1509
|  
| 5
|  
| 4524
| 2014年7月
| style="text-align:left;" | 立川市図書館
|-
| style="text-align:left;" | 132098
| style="text-align:left;" | 町田市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/machida_library
| 1103
| 5
| 403
| 2017年2月
| style="text-align:left;" | 町田市立図書館(町田市公式)
|-
| style="text-align:left;" | 132144
| style="text-align:left;" | 国分寺市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/koku_library
| 1018
| 25
| 1747
| 2013年5月
| style="text-align:left;" | 国分寺市立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 132233
| style="text-align:left;" | 武蔵村山市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/m_murayamacity
| 3515
| 0
| 0
| 0.00%
| 4468
| 2012年10月
| style="text-align:left;" | 武蔵村山市
|-
| style="text-align:left;" | 132250
| style="text-align:left;" | 稲城市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/Inagilib
| 807
| 46
| 5242
| 2016年6月
| style="text-align:left;" | 稲城市立図書館【公式】
|-
| style="text-align:left;" | 110001
| style="text-align:left;" | 埼玉県
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/saitamaken_lib
| 876
| 12
| 2010
| 2016年9月
| style="text-align:left;" | 埼玉県立図書館
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 24
| style="text-align:left;" | 111007
| style="text-align:left;" | 三重県
| style="text-align:left;" | さいたま市
| 29
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/SaitamaCityLib
| 4
| 1693
|
|  
| 0
| 0
| 0.00%
| 1192
| 2012年9月
| style="text-align:left;" | さいたま市図書館
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 25
| style="text-align:left;" | 112038
| style="text-align:left;" | 滋賀県
| style="text-align:left;" | 川口市
| 20
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/kawaguchi_lib
|
| 874
|
|  
| 0
| 0
| 0.00%
| 190
| 2019年3月
| style="text-align:left;" | 川口市立図書館
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 26
| style="text-align:left;" | 112097
| style="text-align:left;" | 京都府
| style="text-align:left;" | 飯能市
| 23
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/hannolibrary
| 8
| 405
|
|  
| 0
| 0
| 0.00%
| 386
| 2018年1月
| style="text-align:left;" | 飯能市立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 112321
| style="text-align:left;" | 久喜市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/kuki_toshokan
| 167
| 228
| 134
| 2019年5月
| style="text-align:left;" | 久喜市立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 112411
| style="text-align:left;" | 鶴ヶ島市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/t_roncyan
| 498
| 16
| 3120
| 2013年6月
| style="text-align:left;" | 鶴ヶ島市立図書館(つるがしまとしょかん)
|-
| style="text-align:left;" | 114642
| style="text-align:left;" | 杉戸町
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/sugito_library
| 288
| 92
| 157
| 2018年10月
| style="text-align:left;" | 杉戸町立図書館
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 27
| style="text-align:left;" | 120006
| style="text-align:left;" | 大阪府
| style="text-align:left;" | 千葉県
| 44
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/chibaken_lib
| 6
| 571
|  
| 49
|  
| 895
| 2018年9月
| style="text-align:left;" | 千葉県立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 122041
| style="text-align:left;" | 船橋市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/nishi_library
| 948
| 17
| 537
| 2019年5月
| style="text-align:left;" | 船橋市西図書館
|-
| style="text-align:left;" | 122114
| style="text-align:left;" | 成田市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/narita_library
| 1335
| 2
| 2694
| 2010年2月
| style="text-align:left;" | 成田市立図書館
|-
| style="text-align:left;" | 122131
| style="text-align:left;" | 東金市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/togane_library
| 113
| 0
| 0
| 0.00%
| 297
| 2018年2月
| style="text-align:left;" | 東金市立東金図書館
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 28
| style="text-align:left;" | 122165
| style="text-align:left;" | 兵庫県
| style="text-align:left;" | 習志野市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/Shinnara_lib
| 45
| 0
| 42
| 42
| 9
| 2020年12月
|  
| style="text-align:left;" | 習志野市立新習志野図書館
|  
|-
| style="text-align:left;" | 122173
| style="text-align:left;" | 柏市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/kashiwa_tosho
| 1038
| 352
| 606
| 2015年1月
| style="text-align:left;" | 柏市立図書館(公式)
|-
| style="text-align:left;" | 122190
| style="text-align:left;" | 市原市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/ichihara_tosho
| 107
| 0
| 0
| 0.00%
| 122
| 2020年2月
| style="text-align:left;" | 市原市立中央図書館
|-
| style="text-align:left;" | 122203
| style="text-align:left;" | 流山市
| style="text-align:left;" | https://twitter.com/N_morinoto
| 479
| 2
| 1881
| 2015年6月
